Основна інформація
Тип документу
Довідка про огляд об'єкта
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
DO01:2133-7182-3240-0970
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Створено у відповідності до проектної документації/ДБН
Так
Достовірність відомостей
Так
Планова дата проведення огляду
01.10.2025
Фактична дата проведення огляду
30.09.2025
ПІБ особи, що буде проводити огляд
Карленко Олексій Вікторович
Проектна документація
Реєстраційний номер
PD01:5455-5537-6747-4712 Зміни №2 №1/2021 від 2021-01-04 (видав ВАЛЕНТІРОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ) / Наявні експертизи: EX01:2788-5196-8637-4723
Проектна організація
ВАЛЕНТІРОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Версія №1 Статус (поточна)
Назва об'єкта проектування
Будівництво 2-х секційного багатоквартирного житлового будинку в районі буд. №67 по вул. Холодильна у м. Дніпро. Коригування
Перелік видів робіт
Відповідальні особи
| Посада | ПІБ |
|---|---|
| Заступник начальника управління | Карленко Олексій Вікторович |
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Субпроєктувальники
| Організація субпроєктувальника | Роботи, які виконані Субпроєктувальником | ГІП/ГАП субпроєктувальника |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю \"ЕНЕРГЕТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА\" (42303219) Версія №1 Статус (поточна) | Колесник Віктор Григорович (АР 009349, АР 020306 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю \"ЕНЕРГЕТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА\" (42303219) Версія №1 Статус (поточна) | Колесник Віктор Григорович (АР 009349, АР 020306 ) | |
| ТОВ КОМПАНІЯ СЕРВІСГРУПП ПЛЮС (43774597) Версія №1 Статус (поточна) | Ященко Дмитро Іванович (АР 018252, АР 018251, АР 010955, АР 011037 ) | |
| ТОВ КОМПАНІЯ СЕРВІСГРУПП ПЛЮС (43774597) Версія №1 Статус (поточна) | Ященко Дмитро Іванович (АР 018252, АР 018251, АР 010955, АР 011037 ) | |
| ВІКТОРІЯ ДЕНИСОВА Версія №1 Статус (поточна) | РУССАКОВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ (АР 014871 ) | |
| ТОВ "АКБ "КОНСТРУКТИВ" (37619939) Версія №1 Статус (поточна) | Кожанов Юрій Олексійович (АР 008959, АЕ 007323, АЕ 002808, АР 020988 ) | |
| ТОВ "АКБ "КОНСТРУКТИВ" (37619939) Версія №1 Статус (поточна) | КБ | Кожанов Юрій Олексійович (АР 008959, АЕ 007323, АЕ 002808, АР 020988 ) |
| ТОВ КОМПАНІЯ СЕРВІСГРУПП ПЛЮС (43774597) Версія №1 Статус (поточна) | ПС, СПЗ | Ященко Дмитро Іванович (АР 018252, АР 018251, АР 010955, АР 011037 ) |
| Товариство з обмеженою відповідальністю \"ЕНЕРГЕТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА\" (42303219) Версія №1 Статус (поточна) | ЕТР, ЕП | Колесник Віктор Григорович (АР 009349, АР 020306 ) |
| ВІКТОРІЯ ДЕНИСОВА Версія №1 Статус (поточна) | ЕЕ | РУССАКОВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ (АР 014871 ) |
| ВІТАЛІЙ СІРЕНКО Версія №1 Статус (поточна) | ІТЗ | Сіренко Віталій Олегович (АР 000534, АР 019392 ) |
| ВІТАЛІЙ СІРЕНКО Версія №1 Статус (поточна) | Сіренко Віталій Олегович (АР 000534, АР 019392 ) | |
| ВАЛЕНТІРОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | Валентіров Олексій Юрійович (АА 002608 ) |
Затвердження проектної документації
Статус документу
Діючий
Тип затвердження
Дата затвердження
29.09.2025
Експертиза проекту
| Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Тип | Номер експертизи | Тип висновку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX01:2788-5196-8637-4723 | Діючий | Товариство з обмеженою відповідальністю "УК ЕКСПЕРТИЗА" (42431096) Версія №1 Статус (поточна) | Жилякова Олена Миколаївна (АЕ 000883, АР 014823, АЕ 007046 ) | щодо розгляду проектної документації на будівництво | 21/2910-02/25 (від 21.02.2025) | Позитивний |
Дозвільний документ
Реєстраційний номер
Тип документа
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Чек-лист
ЧЕК-ЛИСТ за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Без категорії
| № | Назва показника | Значення показника |
|---|---|---|
| 1 | Проєкт будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проєкт”, якщо розроблення в одну стадію | Відповідає |
| 2 | Проєкт організації будівництва | Відповідає |
| 3 | Проєкт виконання робіт/технологічна карта | Відповідає |
| 4 | Загальний журнал робіт | Відповідає |
| 5 | Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій | Не потребує |
| 6 | Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів | Не потребує |
| 7 | Журнал виконання зварювальних робіт | Не потребує |
| 8 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 9 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 10 | Журнал виконання антикорозійних робіт | Не потребує |
| 11 | Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань | Не потребує |
| 12 | Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль | Не потребує |
| 13 | Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль | Відповідає |
| 14 | Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль | Не потребує |
| 15 | Журнал виконання робіт із віброзанурення паль | Не потребує |
| 16 | Журнал виконання бетонних робіт | Відповідає |
| 17 | Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі | Не потребує |
| 18 | Журнал виконання арматурних робіт | Відповідає |
| 19 | Журнал авторського нагляду | Відповідає |
| 20 | Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування | Не потребує |
Розділи