1 редакція від 11.02.2025
2 редакція від 28.04.2025
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:5539-5594-8154-2221
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (автоматизована дія Системи)
Статус документу
Архівний
Документ
№113-24 від 16.04.2015
Орган, що видав
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ "КИЇВПРОЕКТ-5" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОЕКТ" (24578070) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
«Будівництво житлових будинків та об’єктів соціально-побутової сфери (І-ІІ-ІІІ-ІV черги будівництва) за адресою: просп. Академіка Глушкова, 6 в Голосіївському районі м. Києва». Коригування
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Стадія Проект та Робоча документація
Кількість стадій проектування
Три стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Замовник
Затвердження проектної документації
ZA01:2485-9433-0445-5197
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
м. Київ, проспект Глушкова Академіка, 6 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (02070944) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
8000000000:79:425:0003 | , від | 27.601 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | не зазначено |
8000000000:79:425:0044 | , від | 0.8124 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:4058-6777-3309-8854
Документ
№4554/0/12/009-14 від 30.04.2014
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Коригування проекту будівництва житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації | ЗВК | Напрямок трас інженерних мереж, напрямок трас електрокабелів |
2 | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту | ІТЗ ЦЗ | Том 8_ІТЗ ЦЗ |
3 | Оцінка впливу на навколишнє середовище | ОВНС | Том 6_ОВНС |
4 | Генеральний план | ГП | Том 1. ІІ черга будівництва (ЗП.ПЗ, ГП, НТ, ЗМ) |
5 | Пояснювальна записка | ПЗ | ПЗ |
6 | Архітектурні рішення | АР | Том 2.10. Газ. котельня №15а 2-черга Арх. ріш. 0102-02-15-15а-ПЗ;АР |
7 | Архітектурні рішення | АР | Том 2.2. Ж.Б..№17;18 2-черга Арх.ріш. 0102-02-15-17;18-ПЗ;АР |
8 | Архітектурні рішення | АР | Том 2.1.1. Ж.Б.№15 2-черга Арх.ріш. 0102-02-15-15-ПЗ.АР |
9 | Архітектурні рішення | АР | ТОМ 2.1. Ж.Б.№14,16 2-черга Арх. ріш. 0102-02-15-14,16-ПЗ.АР |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний інженер проекту (ГІП) | Підгаєць Елла Олександрівна (АА 002310, АР 008347) | Наказ №4 від 16.01.2018 |
Головний архітектор проекту (ГАП) | Фрейберчук Микола Володимирович (АА 002277) | Наказ №4 від 16.01.2018 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації (ЗВК)
Напрямок трас інженерних мереж, напрямок трас електрокабелів |
№ від | |
2. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ)
Том 8_ІТЗ ЦЗ |
№ від | |
3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
Том 6_ОВНС |
№ від | |
4. Генеральний план (ГП)
Том 1. ІІ черга будівництва (ЗП.ПЗ, ГП, НТ, ЗМ) |
№ від | |
5. Пояснювальна записка (ПЗ)
ПЗ |
№ від | |
6. Архітектурні рішення (АР)
Том 2.10. Газ. котельня №15а 2-черга Арх. ріш. 0102-02-15-15а-ПЗ;АР |
№ від | |
7. Архітектурні рішення (АР)
Том 2.2. Ж.Б..№17;18 2-черга Арх.ріш. 0102-02-15-17;18-ПЗ;АР |
№ від | |
8. Архітектурні рішення (АР)
Том 2.1.1. Ж.Б.№15 2-черга Арх.ріш. 0102-02-15-15-ПЗ.АР |
№ від | |
9. Архітектурні рішення (АР)
ТОМ 2.1. Ж.Б.№14,16 2-черга Арх. ріш. 0102-02-15-14,16-ПЗ.АР |
№ від |
Завдання на проектування
Реєстраційний номер
ZP01:7969-6799-1895-8357
Статус документа
Діючий
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Документ
№Б/н від 05.04.2023
Орган, що видав
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ "КИЇВПРОЕКТ-5" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОЕКТ" (24578070) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
«Будівництво житлових будинків та об’єктів соціально-побутової сфери (І-ІІ-ІІІ-ІV черги будівництва) за адресою: просп. Академіка Глушкова, 6 в Голосіївському районі м. Києва». Коригування
Технічні умови
Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Так | телекомунікаційних мереж | TU01:2501-5628-0420-9222 | 04-7/799 | телекомунікаційних мереж | 21.07.2015 | Київська міська філія АТ "Укртелеком" (01189910) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2339-7397-4433-9746 | 47222-В/42389 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2358-0278-4091-5359 | 47223-В/42362 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2359-4881-3818-4557 | 47224-В/42350 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2360-8691-2116-4410 | 47224-З/42349 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2362-1007-4497-9660 | 47227-В/42360 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2362-9993-5783-4282 | 47227-З/42359 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2375-6969-2532-9061 | 47228-В/42366 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2385-0295-7049-6263 | 47228-З/42364 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2406-0328-3298-8689 | 47229-В/42387 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:2409-0238-1633-6447 | 47230-В/42388 | газопостачання | 25.09.2015 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" (03346331) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | теплопостачання | TU01:2434-4911-3529-7455 | 058/5/1-7085 | теплопостачання | 20.07.2016 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) (33695540) Версія №1 Статус (архівна) | ||
Так | дощової каналізації | TU01:2441-9303-2903-2677 | 10-1-16 | дощової каналізації | 24.02.2016 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37405284) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | безпеки руху | TU01:2449-6695-3294-4134 | 1.19-15969 | безпеки руху | 09.10.2015 | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | безпеки руху | TU01:2456-4822-8221-0440 | 066/53 | безпеки руху | 17.10.2013 | Акціонерне товариство "АНТОНОВ" (14307529) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | безпеки руху | TU01:2462-0121-8682-1645 | 01-22-3444 | безпеки руху | 19.11.2014 | Державне підприємство "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (20572069) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | пожежної безпеки | TU01:2464-9540-7164-7853 | 26-12473/264 | пожежної безпеки | 10.09.2014 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | безпеки руху | TU01:2466-0820-4582-2535 | 7.4-08/1-133 | безпеки руху | 15.12.2015 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) (01131514) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | безпеки руху | TU01:2467-1094-3219-8470 | 7.4-29-36 | безпеки руху | 30.03.2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) (01131514) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | безпеки руху | TU01:2468-1408-3671-7614 | 053/04-18/4303 | безпеки руху | 17.11.2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КИЇВДОРСЕРВІС" (32955518) Версія №1 Статус (архівна) | ||
Так | на проектування електромереж зовнішнього освітлення | TU01:2469-3796-2440-4432 | 111-6п | на проектування електромереж зовнішнього освітлення | 14.01.2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО" (03360905) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | під'їздів і шляхів | TU01:2471-2538-4914-7390 | 10/1275-дн | під'їздів і шляхів | 28.05.2015 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ (24523569) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | водопостачання | TU01:2472-2226-5787-3576 | 11031 | водопостачання | 13.04.2017 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (03327664) Версія №1 Статус (архівна) | ||
Так | водовідведення | TU01:2473-1168-5832-0290 | 11117 | водовідведення | 07.03.2017 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (03327664) Версія №1 Статус (архівна) | ||
Так | підключення до електричних мереж | TU01:2475-5639-1593-7531 | НП-894-16 | підключення до електричних мереж | 10.08.2016 | ПУБЛІЧНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (00131305) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | телебачення | TU01:2476-8207-3074-2644 | С1402-27 | телебачення | 23.06.2014 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ" (04012780) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | радіофікації | TU01:2483-4452-3125-7294 | 04-7/1428 | радіофікації | 22.08.2014 | Київська міська філія АТ "Укртелеком" (01189910) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | телебачення | TU01:2485-5239-7026-3006 | 04-7/1429 | телебачення | 22.08.2014 | Київська міська філія АТ "Укртелеком" (01189910) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | радіофікації | TU01:2495-0228-0214-3037 | 09-42 | радіофікації | 16.06.2014 | Київська міська філія АТ "Укртелеком" (01189910) Версія №1 Статус (поточна) |
Субпроектувальники
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|---|
1. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації (ЗВК)
Напрямок трас інженерних мереж, напрямок трас електрокабелів |
|||
2. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ)
Том 8_ІТЗ ЦЗ |
|||
3. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
Том 6_ОВНС |
|||
4. Генеральний план (ГП)
Том 1. ІІ черга будівництва (ЗП.ПЗ, ГП, НТ, ЗМ) |
|||
5. Пояснювальна записка (ПЗ)
ПЗ |
|||
6. Архітектурні рішення (АР)
Том 2.10. Газ. котельня №15а 2-черга Арх. ріш. 0102-02-15-15а-ПЗ;АР |
|||
7. Архітектурні рішення (АР)
Том 2.2. Ж.Б..№17;18 2-черга Арх.ріш. 0102-02-15-17;18-ПЗ;АР |
|||
8. Архітектурні рішення (АР)
Том 2.1.1. Ж.Б.№15 2-черга Арх.ріш. 0102-02-15-15-ПЗ.АР |
|||
9. Архітектурні рішення (АР)
ТОМ 2.1. Ж.Б.№14,16 2-черга Арх. ріш. 0102-02-15-14,16-ПЗ.АР |
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Тип інженерних вишукувань та обстежень | Примітка |
---|---|
Інженерно-Геологічні вишукування | ІГВ_ЖБ№18 |
Інженерно-Геологічні вишукування | ІГВ_ЖБ№15 |
Інженерно-Геологічні вишукування | ІГВ_ЖБ№14 |
Кошторисна документація
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Інформацію не зазначено
Експертиза проекту
Інформацію не зазначено
Оцінка впливу на довкілля
Інформацію не зазначено
Існуючі обєкти нерухомого майна
Інформацію не зазначено
Пов'язані документи
Тип документу | Реєстраційний номер | Статус документу | Статус реєстрації | Версія документу |
---|---|---|---|---|
Документ з авторського нагляду | AI01:8227-5422-8627-2437 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) | 1 |
Документ з технічного нагляду | TN01:8224-4598-6709-6857 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) | 1 |
Розділи
