Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:4514-5483-9016-7736
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (автоматизована дія Системи)
Статус документу
Архівний
Документ
№2024-32 від 02.09.2024
Орган, що видав
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТБУДСТАР" (33465622) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями у кварталі вулиць Квіткової, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Cумгаїтської у м.Черкаси (ІІІ черга будівництва - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями)
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Три стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
Інформація про затвердження проектної документації відсутня
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
18801, Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси (станом на 01.01.2021) , Квартал вулиць Квіткової, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Сумгаїтської | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Буд Інвест Гарант" (44381681) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
7110136700:05:024:0085 | , від Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013220727460 від , виданий: ЄДЕССБ ; інший тип договору №06/09-21 від 6.09.2021, виданий: Засвідчено сторонами ; технічний паспорт №TI01:1924-8591-2838-2583 від 16.11.2022, виданий: ЄДЕССБ інший №01-04/21 від 1.04.2021, виданий: Договір посвідчено сторонами ; інший №б/н від 11.02.2022, виданий: угода посвідчена сторонами ; інший №б/н від 2.04.2021, виданий: акт підписаний сторонами ; інший №б/н від 26.07.2021, виданий: експерт Іванюта Алла Вікторівна ; технічний паспорт №TI01:5183-8727-1329-5682 від 7.06.2022, виданий: ЄДЕССБ відомості з ДЗК №54224994 від 28.01.2022, виданий: Державний земельний кадастр ; інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 104.3243 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва об'єктів житлової та громадської забудови | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:8423-0383-7425-0380
Документ
№1052 від 27.12.2023
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Управління плануваня та архітектури Департаменту архітектури та містобудування (38715770)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями у кварталі вулиць Квіткової, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Сумгаїтської у м. Черкаси.
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
35
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
30
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
0
Етапність проектування
Інформацію не зазначено
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багатоквартирний житловий будинок (поз 2) | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.3202435.4943629.20250122.44.0000.97 # діючий / Будинок «Багатоквартирний житловий будинок» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ES01:1003-9019-7087-6097 | ТЕП |
1.1 | 97 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1712.70 # діючий / Квартира «97» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.2 | 98 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1725.38 # діючий / Квартира «98» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.3 | 99 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1726.42 # діючий / Квартира «99» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.4 | 100 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1728.50 # діючий / Квартира «100» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.5 | 101 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1729.54 # діючий / Квартира «101» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.6 | 102 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1753.98 # діючий / Квартира «102» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.7 | 103 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1754.02 # діючий / Квартира «103» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.8 | 104 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1757.14 # діючий / Квартира «104» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.9 | 105 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1760.42 # діючий / Квартира «105» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.10 | 106 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1761.46 # діючий / Квартира «106» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.11 | 107 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1763.54 # діючий / Квартира «107» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.12 | 108 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1768.74 # діючий / Квартира «108» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.13 | 109 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1771.02 # діючий / Квартира «109» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.14 | 110 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1773.10 # діючий / Квартира «110» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.15 | 111 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1776.22 # діючий / Квартира «111» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.16 | 112 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1777.26 # діючий / Квартира «112» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.17 | 113 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1778.30 # діючий / Квартира «113» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.18 | 114 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1779.34 # діючий / Квартира «114» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.19 | 115 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1780.54 # діючий / Квартира «115» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.20 | 116 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1782.62 # діючий / Квартира «116» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.21 | 117 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1785.74 # діючий / Квартира «117» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.22 | 118 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1786.78 # діючий / Квартира «118» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.23 | 119 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1787.82 # діючий / Квартира «119» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.24 | 120 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1791.14 # діючий / Квартира «120» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.25 | 121 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1798.42 # діючий / Квартира «121» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.26 | 122 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1799.46 # діючий / Квартира «122» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.27 | 123 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1802.19 # діючий / Квартира «123» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.28 | 124 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1803.23 # діючий / Квартира «124» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.29 | 125 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1805.31 # діючий / Квартира «125» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.30 | 126 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1806.35 # діючий / Квартира «126» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.31 | 127 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1808.43 # діючий / Квартира «127» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.32 | 128 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.1817.95 # діючий / Квартира «128» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.33 | 1005 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3202435.4943629.20250122.44.1821.27 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1001» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.34 | 1006 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3202435.4943629.20250122.44.1936.08 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1002» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.35 | 141 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3572.44 # діючий / Квартира «141» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.36 | 142 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3577.64 # діючий / Квартира «142» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.37 | 144 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3585.12 # діючий / Квартира «144» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.38 | 145 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3588.24 # діючий / Квартира «145» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.39 | 147 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3592.56 # діючий / Квартира «147» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.40 | 148 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3593.60 # діючий / Квартира «148» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.41 | 149 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3598.80 # діючий / Квартира «149» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.42 | 150 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3602.57 # діючий / Квартира «150» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.43 | 151 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3603.61 # діючий / Квартира «151» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.44 | 152 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3605.69 # діючий / Квартира «152» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.45 | 153 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3610.05 # діючий / Квартира «153» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.46 | 154 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3611.09 # діючий / Квартира «154» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.47 | 155 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3613.17 # діючий / Квартира «155» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.48 | 157 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3615.25 # діючий / Квартира «157» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.49 | 158 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3617.33 # діючий / Квартира «158» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.50 | 160 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3619.41 # діючий / Квартира «160» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.51 | 129 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3467.03 # діючий / Квартира «129» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.52 | 143 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3579.72 # діючий / Квартира «143» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.53 | 146 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3589.28 # діючий / Квартира «146» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.54 | 156 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3614.21 # діючий / Квартира «156» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.55 | 159 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3618.37 # діючий / Квартира «159» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.56 | 1007 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3202435.4943629.20250122.44.3463.87 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1007» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.57 | 1008 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.3202435.4943629.20250122.44.3465.95 # діючий / Приміщення (група приміщень) «1008» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.58 | 130 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3469.11 # діючий / Квартира «130» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.59 | 131 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3471.35 # діючий / Квартира «131» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.60 | 132 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3523.68 # діючий / Квартира «132» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.61 | 133 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3525.76 # діючий / Квартира «133» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.62 | 134 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3527.84 # діючий / Квартира «134» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.63 | 135 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3528.88 # діючий / Квартира «135» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.64 | 136 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3529.92 # діючий / Квартира «136» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.65 | 137 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3531.16 # діючий / Квартира «137» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.66 | 138 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3551.28 # діючий / Квартира «138» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.67 | 139 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3552.32 # діючий / Квартира «139» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП | |
1.68 | 140 | Нове будівництво | Квартира | 01.3202435.4943629.20250122.44.3554.40 # діючий / Квартира «140» за адресою Черкаська обл., Черкаський район, Черкаська територіальна громада (UA71080490000022110) | ТЕП |
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Система протипожежного захисту | СПЗ | |
2 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
3 | Блискавкозахист | БЗ | |
4 | Конструкції бетонні (залізобетонні) | КБ | |
5 | Конструкції бетонні (залізобетонні) | КБ | |
6 | Генеральний план | ГП | |
7 | Опалення, вентиляція та кондиціонування | ОВ | |
8 | Оцінка впливу на навколишнє середовище | ОВНС | |
9 | Розрахунок часу евакуації | РЧЕ | |
10 | Проект організації будівництва | ПОБ | |
11 | Паспорт зовнішнього опоряджування (фасадів) | ПЗО | |
12 | Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків | ІТЗ | |
13 | Електротехнічні рішення | ЕТР | |
14 | Водопровід та каналізація | ВК | |
15 | Архітектурно-будівельні рішення | АБ |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний інженер проекту (ГІП) | Пурденко Роман Русланович (АЕ 004204, АР 021367, АР 001419, АР 018079) | Наказ №32 від 02.09.2024 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Система протипожежного захисту (СПЗ)
|
№ від | |
2. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
3. Блискавкозахист (БЗ)
|
№ від | |
4. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
|
№ від | |
5. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
|
№ від | |
6. Генеральний план (ГП)
|
№ від | |
7. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
|
№ від | |
8. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
|
№ від | |
9. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
|
№ від | |
10. Проект організації будівництва (ПОБ)
|
№ від | |
11. Паспорт зовнішнього опоряджування (фасадів) (ПЗО)
|
№ від | |
12. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
№ від | |
13. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
№ від | |
14. Водопровід та каналізація (ВК)
|
№ від | |
15. Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
|
№ від |
Завдання на проектування
Реєстраційний номер
ZP01:1976-2499-2235-7165
Статус документа
Діючий
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Документ
№б/н від 02.09.2024
Орган, що видав
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТБУДСТАР" (33465622) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями у кварталі вулиць Квіткової, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Сумгаїтської у м. Черкаси.
Технічні умови
Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Так | водопостачання та водовідведення | TU01:7079-6233-6700-1697 | 33 | водопостачання та водовідведення | 27.05.2024 | Комунальне підприємство "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (03357168) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | підключення до електричних мереж | TU01:7714-9552-7153-8641 | ТУ003689-260624-1-23-04-3-000000-1 | підключення до електричних мереж | 26.06.2024 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" (22800735) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | дощової каналізації | TU01:3410-7764-5374-3761 | 9 | дощової каналізації | 21.05.2024 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (05445296) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | теплопостачання | TU01:9370-5933-4887-9934 | № 514 | теплопостачання | 18.06.2024 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (02082522) Версія №1 Статус (поточна) |
Субпроектувальники
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|---|
1. Система протипожежного захисту (СПЗ)
|
|||
2. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
|||
3. Блискавкозахист (БЗ)
|
|||
4. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
|
|||
5. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
|
|||
6. Генеральний план (ГП)
|
|||
7. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
|
|||
8. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
|
|||
9. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
|
|||
10. Проект організації будівництва (ПОБ)
|
|||
11. Паспорт зовнішнього опоряджування (фасадів) (ПЗО)
|
|||
12. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
|||
13. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
|||
14. Водопровід та каналізація (ВК)
|
|||
15. Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
|
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Тип інженерних вишукувань та обстежень | Примітка |
---|---|
Інженерно-Геологічні вишукування | |
Інженерно-Геодезичні вишукування |
Кошторисна документація
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Інформацію не зазначено
Експертиза проекту
Інформацію не зазначено
Оцінка впливу на довкілля
Інформацію не зазначено
Існуючі обєкти нерухомого майна
Інформацію не зазначено
Пов'язані документи
Тип документу | Реєстраційний номер | Статус документу | Статус реєстрації | Версія документу |
---|
Розділи
Основна інформація
Адреса
Інформація про замовників
Земельні ділянки
Містобудівні умови та обмеження
Етапність проектування
Об’єкти будівництва
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"Відповідальні особиВідповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Завдання на проектування
Технічні умовиСубпроектувальникиСубпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"Інженерні вишукування матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)Інженерні вишукування матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"Кошторисна документаціяОбгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Експертиза проекту
Оцінка впливу на довкілля
Існуючі обєкти нерухомого майнаПов'язані документи
