1 редакція від 08.04.2024
2 редакція від 15.11.2024
3 редакція від 19.12.2024
4 редакція від 11.06.2025
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:1556-6217-0364-4702
Версія документу
№3
Статус реєстрації
Зареєстровано (автоматизована дія Системи)
Статус документу
Архівний
Документ
№01/ІV-24-1 від 08.04.2024
Орган, що видав
ЗОЗУЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Версія №2 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Чорноострівська селищна рада, вул. Пирогова, 23 А (І черга))
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Замовник
Затвердження проектної документації
ZA01:8574-7853-8081-2728
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Хмельницька обл., Хмельницький район, Чорноострівська територіальна громада, с. Грузевиця (станом на 01.01.2021) , вул. Пирогова, 23 А | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ МАРК" (35982557) |
Юридична особа | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОДНАР" (34515726) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
6825082200:05:003:0465 | , від | 1.0809 га |
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
Цільове призначення КВЦПЗ - діє з 11.08.2021 року : 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
не зазначено |
6825082200:05:005:0167 | , від | 1.3095 га | 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | не зазначено |
6825082200:05:005:0169 | , від | 0.55 га | 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | не зазначено |
6825082200:05:005:0168 | , від | 0.21 га | 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | не зазначено |
6825082200:05:005:0465 | , від | 0.9191 га | 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:2221-4868-6997-2234
Документ
№A3182221486869972232 від 01.09.2023
Орган, що видав
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ, АРХІТЕКТУРИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (26515724)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Чорноострівська селищна рада, вул. Пирогова, 23 А (І черга))
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
38
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
35
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450 на 1 га
Етапність проектування
Інформацію не зазначено
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення | Нове будівництво | Будинок | 01.2699989.4945113.20240623.23.0000.58 # діючий / Будинок «Багатоквартирний житловий будинок» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ES01:2084-1276-9484-9190 | ТЕП |
1.1 | 0101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2699989.4945113.20240623.23.1219.34 # діючий / Приміщення (група приміщень) «0101» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.2 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9027.64 # діючий / Квартира «1» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.3 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9028.68 # діючий / Квартира «2» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.4 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9029.72 # діючий / Квартира «3» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.5 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9030.92 # діючий / Квартира «4» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.6 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9031.96 # діючий / Квартира «5» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.7 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9032.00 # діючий / Квартира «6» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.8 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9033.04 # діючий / Квартира «7» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.9 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9038.24 # діючий / Квартира «12» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.10 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9044.64 # діючий / Квартира «18» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.11 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9045.68 # діючий / Квартира «19» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.12 | 20 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9046.72 # діючий / Квартира «20» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.13 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9048.80 # діючий / Квартира «22» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.14 | 23 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9049.84 # діючий / Квартира «23» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.15 | 24 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9050.04 # діючий / Квартира «24» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.16 | 26 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9052.12 # діючий / Квартира «26» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.17 | 27 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9053.16 # діючий / Квартира «27» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.18 | 28 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9054.20 # діючий / Квартира «28» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.19 | 30 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9056.28 # діючий / Квартира «30» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.20 | 31 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9057.32 # діючий / Квартира «31» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.21 | 33 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9059.40 # діючий / Квартира «33» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.22 | 34 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9060.60 # діючий / Квартира «34» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.23 | 35 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9061.64 # діючий / Квартира «35» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.24 | 37 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9063.72 # діючий / Квартира «37» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.25 | 47 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9073.28 # діючий / Квартира «47» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.26 | 49 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9075.36 # діючий / Квартира «49» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.27 | 50 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9076.40 # діючий / Квартира «50» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.28 | 51 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9077.44 # діючий / Квартира «51» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.29 | 53 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9079.52 # діючий / Квартира «53» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.30 | 54 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9080.72 # діючий / Квартира «54» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.31 | 69 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9095.48 # діючий / Квартира «69» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.32 | 70 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9096.52 # діючий / Квартира «70» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.33 | 71 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9097.56 # діючий / Квартира «71» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.34 | 72 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9098.60 # діючий / Квартира «72» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.35 | 73 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9099.64 # діючий / Квартира «73» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.36 | 74 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9100.29 # діючий / Квартира «74» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.37 | 75 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9101.33 # діючий / Квартира «75» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.38 | 48 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9074.32 # діючий / Квартира «48» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.39 | 55 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9081.76 # діючий / Квартира «55» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.40 | 56 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9082.80 # діючий / Квартира «56» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.41 | 57 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9083.84 # діючий / Квартира «57» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.42 | 58 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9084.88 # діючий / Квартира «58» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.43 | 59 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9085.92 # діючий / Квартира «59» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.44 | 60 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9086.96 # діючий / Квартира «60» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.45 | 61 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9087.00 # діючий / Квартира «61» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.46 | 62 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9088.04 # діючий / Квартира «62» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.47 | 63 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9089.08 # діючий / Квартира «63» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.48 | 64 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9090.28 # діючий / Квартира «64» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.49 | 65 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9091.32 # діючий / Квартира «65» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.50 | 66 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9092.36 # діючий / Квартира «66» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.51 | 67 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9093.40 # діючий / Квартира «67» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.52 | 68 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9094.44 # діючий / Квартира «68» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.53 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9034.08 # діючий / Квартира «8» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.54 | 25 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9051.08 # діючий / Квартира «25» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.55 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9035.12 # діючий / Квартира «9» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.56 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9039.28 # діючий / Квартира «13» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.57 | 39 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9065.80 # діючий / Квартира «39» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.58 | 36 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9062.68 # діючий / Квартира «36» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.59 | 29 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9055.24 # діючий / Квартира «29» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.60 | 32 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9058.36 # діючий / Квартира «32» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.61 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9043.60 # діючий / Квартира «17» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.62 | 21 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9047.76 # діючий / Квартира «21» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.63 | 44 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9070.16 # діючий / Квартира «44» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.64 | 52 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9078.48 # діючий / Квартира «52» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.65 | 16 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9042.56 # діючий / Квартира «16» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.66 | 38 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9064.76 # діючий / Квартира «38» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.67 | 40 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9066.84 # діючий / Квартира «40» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.68 | 41 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9067.88 # діючий / Квартира «41» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.69 | 42 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9068.92 # діючий / Квартира «42» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.70 | 43 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9069.96 # діючий / Квартира «43» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.71 | 45 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9071.20 # діючий / Квартира «45» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.72 | 46 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9072.24 # діючий / Квартира «46» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.73 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9037.20 # діючий / Квартира «11» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.74 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9036.16 # діючий / Квартира «10» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.75 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9040.48 # діючий / Квартира «14» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.76 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.2699989.4945113.20240623.23.9041.52 # діючий / Квартира «15» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.77 | 0103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2699989.4945113.20240623.23.1221.58 # діючий / Приміщення (група приміщень) «0103» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.78 | 0102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2699989.4945113.20240623.23.1220.54 # діючий / Приміщення (група приміщень) «0102» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП | |
1.79 | 0104 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2699989.4945113.20240623.23.1222.62 # діючий / Приміщення (група приміщень) «0104» за адресою Хмельницька обл., Хмельницький район, Хмельницька територіальна громада (UA68040470000053519) | ТЕП |
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Проект організації будівництва | ПОБ | |
2 | Оцінка впливу на навколишнє середовище | ОВНС | |
3 | Розрахунок часу евакуації | РЧЕ | |
4 | Генеральний план | ГП | |
5 | Димовидалення | ДВ | |
6 | Водопровід та каналізація | ВК | |
7 | Електротехнічні рішення | ЕТР | |
8 | Енергоефективність | ЕЕ | |
9 | Пожежна сигналізація | пс | |
10 | Блискавкозахист | БЗ | |
11 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
12 | Архітектурно-будівельні рішення | АБ | |
13 | Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків | ІТЗ | |
14 | Архітектурні рішення | АР | |
15 | Опалення, вентиляція та кондиціонування | ОВ |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний інженер проекту (ГІП) | Зозулюк Ігор Володимирович (АР 018129, АЕ 005376) | Наказ про призначення ГІПа №01/IV-24-1 від 08.04.2024 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Проект організації будівництва (ПОБ)
|
№ від | |
2. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
|
ГАВРИЛЯК Павло Іванович (АР 002755, АР 000277, АР 018847) | Наказ про призначення інженера-проектувальника № 01/IV-24-4 від 08.04.2024 |
3. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
|
№ від | |
4. Генеральний план (ГП)
|
№ від | |
5. Димовидалення (ДВ)
|
№ від | |
6. Водопровід та каналізація (ВК)
|
№ від | |
7. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
№ від | |
8. Енергоефективність (ЕЕ)
|
№ від | |
9. Пожежна сигналізація (пс)
|
№ від | |
10. Блискавкозахист (БЗ)
|
№ від | |
11. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
12. Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
|
№ від | |
13. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
Степаняк Богдан Іванович (АЕ 004842, АЕ 002320, АР 008167, АР 018407) | Наказ про призначення інженера-проектувальника № 01/IV-24-3 від 08.04.2024 |
14. Архітектурні рішення (АР)
|
№ від | |
15. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
|
№ від |
Завдання на проектування
Реєстраційний номер
ZP01:4068-4142-8318-7715
Статус документа
Діючий
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Документ
№01/IV-24 від 08.04.2024
Орган, що видав
ЗОЗУЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Версія №2 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Чорноострівська селищна рада, вул. Пирогова, 23 А (І черга))
Технічні умови
Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Так | водопостачання та водовідведення | TU01:3571-8564-9678-8681 | 216 | водопостачання та водовідведення | 05.06.2024 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" (03356128) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | газопостачання | TU01:0977-6731-2221-9367 | 151.24 | газопостачання | 25.04.2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ" (45346590) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | підключення до електричних мереж | TU01:5687-0479-7953-3327 | 000341:290724:1:22:7:3:000000:1 | підключення до електричних мереж | 29.07.2024 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (22767506) Версія №2 Статус (поточна) |
Субпроектувальники
Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|
БОГДАН СТЕПАНЯК Версія №1 Статус (поточна) | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Степаняк Богдан Іванович (АЕ 004842, АЕ 002320, АР 008167, АР 018407 ) |
ГАВРИЛЯК ПАВЛО ІВАНОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | Оцінка впливу на навколишнє середовище | ГАВРИЛЯК Павло Іванович (АР 002755, АР 000277, АР 018847 ) |
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|---|
1. Проект організації будівництва (ПОБ)
|
|||
2. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
|
ГАВРИЛЯК ПАВЛО ІВАНОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | ГАВРИЛЯК Павло Іванович (АР 002755, АР 000277, АР 018847 ) | |
3. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
|
|||
4. Генеральний план (ГП)
|
|||
5. Димовидалення (ДВ)
|
|||
6. Водопровід та каналізація (ВК)
|
|||
7. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
|||
8. Енергоефективність (ЕЕ)
|
|||
9. Пожежна сигналізація (пс)
|
|||
10. Блискавкозахист (БЗ)
|
|||
11. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
|||
12. Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
|
|||
13. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
