Основна інформація
Тип документу
Довідка про огляд об'єкта
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
DO01:4897-2910-5382-7304
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Створено у відповідності до проектної документації/ДБН
Так
Достовірність відомостей
Так
Планова дата проведення огляду
26.12.2024
Фактична дата проведення огляду
26.12.2024
ПІБ особи, що буде проводити огляд
Прусенко І., Мікульська І.
Проектна документація
Реєстраційний номер
PD01:8385-6437-1333-3152 Зміни №5 №40-30/1705-39 від 2017-06-26 (видав ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА) / Наявні експертизи: EX01:0261-6909-9806-4278
Проектна організація
ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна)
Назва об'єкта проектування
Будівництво водно-розважального комплексу з апартаментами по вул. Яружній, 15, вул. Набережній Перемоги, 1Л (Соборний район) у м. Дніпрі
Перелік видів робіт
Відповідальні особи
Інформацію не зазначено
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Субпроєктувальники
| Організація субпроєктувальника | Роботи, які виконані Субпроєктувальником | ГІП/ГАП субпроєктувальника |
|---|---|---|
| ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | ЗПЗ | Подушкіна Ольга Олексіївна (АА 003008, АА 000428 ) |
| ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | ПОФ | Подушкіна Ольга Олексіївна (АА 003008, АА 000428 ) |
| Фізична особа-підприємець КОСТОГРИЗ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | Зовнішні мережі каналізації | Костогриз Роман Васильович (АР 007228, АР 020989 ) |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР" (36615507) Версія №1 Статус (поточна) | Розрахунок часу евакуації | Барибін Олександр Васильович (АР 018642, АР 007814, АР 007813 ) |
| ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | Архітектурні рішення | Подушкіна Ольга Олексіївна (АА 003008, АА 000428 ) |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОРГТЕХБУД" (19090498) Версія №1 Статус (поточна) | ПОБ | Красовський Леонід Михайлович (АР 010886, АР 010885 ) |
| НЕТЕСА КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | ВК | Нетеса Костянтин Миколайович (АР 011960, АР 021772, АР 016541, АР 012919, АР 011961 ) |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР" (36615507) Версія №1 Статус (поточна) | ІТЗ | Барибін Олександр Васильович (АР 018642, АР 007814, АР 007813 ) |
| ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | ГП | Подушкіна Ольга Олексіївна (АА 003008, АА 000428 ) |
| ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | МГН | Подушкіна Ольга Олексіївна (АА 003008, АА 000428 ) |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР" (36615507) Версія №1 Статус (поточна) | СПЗ | Барибін Олександр Васильович (АР 018642, АР 007814, АР 007813 ) |
| ЯКОВЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | КБ | ЯКОВЕНКО Сергій Миколайович (АТ 000194, АР 018437, АР 007871 ) |
| ФОП ВДОВЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ Версія №1 Статус (архівна) | ЕМ ЕО | ВДОВЕНКО Євген Сергійович (АР 018267, АР 010849 ) |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОРГТЕХБУД" (19090498) Версія №1 Статус (поточна) | ПОБ | Красовський Леонід Михайлович (АР 010886, АР 010885 ) |
| НЕТЕСА КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | ВК | Нетеса Костянтин Миколайович (АР 011960, АР 021772, АР 016541, АР 012919, АР 011961 ) |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР" (36615507) Версія №1 Статус (поточна) | ІТЗ | Барибін Олександр Васильович (АР 018642, АР 007814, АР 007813 ) |
| Фізична особа-підприємець КОСТОГРИЗ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ Версія №1 Статус (поточна) | ЗК | Костогриз Роман Васильович (АР 007228, АР 020989 ) |
| ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА Версія №1 Статус (поточна) | ГП | Подушкіна Ольга Олексіївна (АА 003008, АА 000428 ) |
Затвердження проектної документації
Статус документу
Діючий
Тип затвердження
Дата затвердження
17.12.2024
Експертиза проекту
| Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Тип | Номер експертизи | Тип висновку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX01:0261-6909-9806-4278 | Діючий | ТОВ "ДН-Консалтинг" (35114747) Версія №1 Статус (поточна) | ФОМЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА (АЕ 000248 ) | щодо розгляду проектної документації на будівництво | 05-522-21 (від 07.04.2021) | Позитивний |
Дозвільний документ
Реєстраційний номер
Тип документа
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Чек-лист
ЧЕК-ЛИСТ за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Без категорії
| № | Назва показника | Значення показника |
|---|---|---|
| 1 | Проєкт будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проєкт”, якщо розроблення в одну стадію | Не потребує |
| 2 | Проєкт організації будівництва | Відповідає |
| 3 | Проєкт виконання робіт/технологічна карта | Не потребує |
| 4 | Загальний журнал робіт | Відповідає |
| 5 | Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій | Не потребує |
| 6 | Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів | Не потребує |
| 7 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 8 | Журнал виконання зварювальних робіт | Не потребує |
| 9 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 10 | Журнал виконання антикорозійних робіт | Не потребує |
| 11 | Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань | Не потребує |
| 12 | Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль | Не потребує |
| 13 | Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль | Не потребує |
| 14 | Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль | Не потребує |
| 15 | Журнал виконання робіт із віброзанурення паль | Не потребує |
| 16 | Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі | Не потребує |
| 17 | Журнал виконання бетонних робіт | Не потребує |
| 18 | Журнал виконання арматурних робіт | Не потребує |
| 19 | Журнал авторського нагляду | Відповідає |
| 20 | Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування | Не потребує |
Розділи