Основна інформація
Тип документу
Звернення щодо погодження обгрунтованих відхилень від будівельних норм
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
DY01:1979-4989-5632-6778
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Назва об'єкту будівництва
Нове будівництво терміналу харчових та генеральних вантажів у складі "Причально-технологічного району ТОВ КОМПАНІЯ "ТЕХАГРО" за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, смт Нові Білярі. Зерновий та наливний термінали"
Вид будівництва
Нове будівництво
Причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм
Тип дозвільного документа
Містобудівні умови та обмеження
Номер МУО
MU01:9360-3475-1171-9090 №A3439360347503330480 від 2024-08-21 / Архівний (видав УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
Результат погодження на секції
Адреса
| Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
|---|---|---|
| 67550, Одеська обл., Одеський район, Южненська територіальна громада (UA51100410000059549), сщ. Нові Білярі , 5122755400:01:001:0035, 5122755400:01:001:0037, 5122755400:01:001:0077, 5122755400:01:001:0081, 5122755400:01:001:0273, 5122755400:01:001:0279, 5122755400:01:001:0359, 5122755400:01:001:0351, 5122755400:01:001:0036, 5122755400:01:002:0164, 5122755400:01:001:0274 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
| Правовий статус | Назва |
|---|---|
| Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ТЕХАГРО" (37392684) |
Земельні ділянки
| Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
|---|---|---|---|---|
| 5122755400:01:002:0164 | , від витяг з Державного земельного кадастру №НВ-5114550612020 від 15.06.2020, виданий: Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ; інший №б/н від 25.02.2020, виданий: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ТЕХАГРО" | 26.6707 га | 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0274 | , від витяг з Державного земельного кадастру №НВ-5115176912020 від 29.09.2020, виданий: Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ; інший №№3 від 23.09.2020, виданий: ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНВЕСТМЕНТС" ; інший №№3 від 23.09.2020, виданий: ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНВЕСТМЕНТС" | 7.2866 га | 12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0351 | , від закон №№ 5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 0.2387 га | 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту Для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0359 | , від закон №№ 5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 0.5926 га | 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту Для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0279 | , від договір купівлі-продажу №1313 від 10.10.2023, виданий: Дараган І. М., приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області | 0.0533 га | 12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту для будівництва, обслуговування та експуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0273 | , від витяг з Державного земельного кадастру №НВ-5115176962020 від 29.09.2020, виданий: Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ; інший №№3 від 23.09.2020, виданий: ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНВЕСТМЕНТС" ; інший №№3 від 22.09.2020, виданий: ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНВЕСТМЕНТС" | 0.9492 га | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0036 | , від договір купівлі-продажу №400 від 12.03.2024, виданий: приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області Драгой Н.І. | 7.133 га | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0081 | , від акт приймання-передачі №б/н від 23.08.2023, виданий: ТОВ "АГРОЛОДЖИСТІК", Масло В.В., Масло В.І. | 7.5279 га | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0077 | , від акт приймання-передачі №б/н від 23.08.2023, виданий: ТОВ "АГРОЛОДЖИСТІК", Варшавська Т.М. | 7.3497 га | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0037 | , від акт приймання-передачі №б/н від 23.08.2023, виданий: ТОВ "АГРОЛОДЖИСТІК", Масло В.В., Масло В.І. | 8.145 га | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | не зазначено |
| 5122755400:01:001:0035 | , від акт приймання-передачі №б/н від 23.08.2023, виданий: ТОВ "АГРОЛОДЖИСТІК", Масло В.В., Масло В.І. | 7.2065 га | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | не зазначено |
Опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати
| №п/п | Опис вимоги державних будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати | Детально викладені причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконати конкретні вимоги будівельних норм | Обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи |
|---|---|---|---|
| 1 | У відповідності з п. 3.38 ДБН В. 2.2-8-98 «Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна» площу будівель зерноскладів між протипожежними стінами 1-го типу площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7 слід приймати у відповідності з вимогами СНіП 2.11.01, але не більше 3000 м2. | Проектом передбачається будівництво складу для підлогового зберігання зернових вантажів з розмірами у вісях 60х132м, площа якого складає 7 920 м2. | Для розділення складу на 3 відсіки площами: 2700 м2 (перший та третій відсік) та 2050 м2 другий відсік, в приміщенні складу запроектовано дренчерні водяні завіси (додається). В місцях розташування дренчерних водяних завіс влаштовуються перегородки на висоту 5.1 м. Вода на живлення дренчерних водяних завіс подається на межі відсіків з висоти 20 м, а також уздовж ферм покрівлі об'єкту. Виконано комп’ютерне моделювання виникнення пожежі та оцінювання достатності заходів щодо її обмеження (додається). За результатом обґрунтування об’ємно-конструктивних та технічних протипожежних заходів шляхом моделювання виникнення пожежі та її стримування дренчерною водяною завісою в середині об’єму приміщення система дренчерної водяної завіси з витратою не менше 2,4 л/сек на 1 метр захищуваної довжини межі відсіку (загальна захищувана довжина межі відсіку відповідає ширині складу 60 м) при наявності зрошувачів з кроком установки дренчерів в межах 1,0-1,5 м забезпечує умову обмеження поширення можливої пожежі та ефективне екранування від впливу небезпечних чинників пожежі. Включення водяних дренчерних завіс забезпечується автоматично за сигналом системи пожежної сигналізації від сповіщувача пожежного теплового лінійного (термокабелю) та/або вручну. Заповнення систем дренчерних завіс водою відбувається за рахунок встановлення насосів високого тиску (основних та резервного). Насоси підключаються до мереж електропостачання по першій категорії надійності. Транспортувальна лінія вивантаження складу на відм. -3.600 (додається) загальною площею 1600м2 приймається за окремий протипожежний відсік. Технологічні отвори, що поєднують приміщення транспортувальної лінії та приміщення складу захищаються протипожежними клапанами з межею вогнестійкості ЕІ 60. Для локалізації можливої пожежі транспортувальна лінія обладнується системою аерозольного пожежогасіння вітчизняного виробництва. Технологічним регламентом передбачено наявність датчиків позиціонування завантажувального візка складу для забезпечення поділу продукту в складі на три відсіки. Технологічним регламентом передбачено встановлення датчиків рівня завантаження продукту на стіни складу. Проектними рішеннями передбачено встановлення датчиків контролю температури по всій товщі завантаженого продукту в складі, які поєднано в єдину систему термометрії об’єкту з виведенням сигналу на центральний пульт керування в центральній лабораторії. Пульт керування в лабораторії працює позмінно цілодобово 365 діб на рік. У разі досягнення критичної температури датчики подають сигнал на пульт керування, на якому оператор, згідно посадової інструкції, повідомляє ДСНС про виникнення надзвичайної ситуації. Приміщення споруди складу для підлогового зберігання зернових вантажів віднесені до пожежонебезпечної категорії В (у відповідності до розрахунку виконаного на підставі Договору№ 115/69-2 від 15.05.2024, укладеного з Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, додається) за рахунок оснащення системою технологічної витяжної вентиляції, яка забезпечує чотири кратний повітрообмін та забезпечує концентрацію пилу у повітрі, що не перевищує нижню концентраційну границю поширення полум’я (додається). З метою запобігання руйнування суміжних відсіків несучих металевих конструкцій покриття у разі виникнення пожежі у всіх відсіках виконано конструктивні заходи шляхом поділу несучих металоконструкцій на три незалежних відсіки з дублюванням конструкцій підтримки дренчерних завіс у вісях 9/15 та 15/15. Виконано оцінку можливості виникнення прогресуючого руйнування конструктивної системи сталевих конструкцій будівлі терміналу (додається). |
Додатки до заяви
| №п/п | Назва додатку | Тип додатку |
|---|---|---|
| 1 | Порівняльна таблиця, яка містить: опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи для об’єкту: "Нове будівництво терміналу харчових та генеральних вантажів у складі "Причально-технологічного району ТОВ КОМПАНІЯ "ТЕХАГРО" за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, смт Нові Білярі. Зерновий та наливний термінали" | Додаткові матеріали |
| 2 | План | Документи, що містять описову та графічну частину |
| 3 | Розріз 1-1 | Документи, що містять описову та графічну частину |
| 4 | Розріз 2-2 | Документи, що містять описову та графічну частину |
| 5 | Лист Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту | Додаткові матеріали |
| 6 | Розрахунок визначення категорії за вибухопожежною і пожежною небезпекою складу | Висновок від базової організації та/або центрального органу виконавчої влади |
| 7 | Звіт про комп'ютерне моделювання | Висновок від базової організації та/або центрального органу виконавчої влади |
| 8 | Відгук від базової організації | Висновок від базової організації та/або центрального органу виконавчої влади |
| 9 | Лист ПП Науково-Технічний центр УСВППП | Додаткові матеріали |
| 10 | Оцінка можливості виникнення прогресуючого руйнування | Висновок від базової організації та/або центрального органу виконавчої влади |
| 11 | Технічні умови на приєднання до централізованої системи водопостачання | Додаткові матеріали |
| 12 | Технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж | Додаткові матеріали |
| 13 | Технічні умови на приєднання до газорозподільної системи | Додаткові матеріали |
| 14 | Технічні умови на приєднання до електричних мереж | Додаткові матеріали |
| 15 | Технічні умови на Примикання під'їзної колії ТОВ "КОМПАНІЯ "ТЕХАГРО" у районі Аджаликського лиману | Додаткові матеріали |
| 16 | Технічні умови на перенесення ЛЕП | Додаткові матеріали |
| 17 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0273 | Додаткові матеріали |
| 18 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0279 | Додаткові матеріали |
| 19 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0359 | Додаткові матеріали |
| 20 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0351 | Додаткові матеріали |
| 21 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0274 | Додаткові матеріали |
| 22 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:002:0164 | Додаткові матеріали |
| 23 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0081 | Додаткові матеріали |
| 24 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0077 | Додаткові матеріали |
| 25 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0037 | Додаткові матеріали |
| 26 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0035 | Додаткові матеріали |
| 27 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка Кадастровий номер: 5122755400:01:001:0036 | Додаткові матеріали |
| 28 | Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва | Документи, що містять описову та графічну частину |
Рішення по заявці щодо відхилень від будівельних норм
Реєстраційний номер
DC01:2134-2634-4715-9951
Статус документу
Діючий
Документ
№15 від 27.12.2024
Ким видано
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (37472062) Версія №2 Статус (поточна)
Назва об'єкту будівництва
Нове будівництво терміналу харчових та генеральних вантажів у складі "Причально-технологічного району ТОВ КОМПАНІЯ "ТЕХАГРО" за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, смт Нові Білярі. Зерновий та наливний термінали"
Дата створення даних в ЄДЕССБ
13.12.2024
Рішення по заявці
Погоджено
Розділи