Основна інформація
Кошторисна документація
Кошторисна вартість
Кошторисна вартість за чергами
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада, м. Чернівці (станом на 01.01.2021), вулиця Героїв Майдану, 194-А | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО ПРИВАТНИХ ВЛАСНИКІВ АВТОГАРАЖІВ № 13 (21448466) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення | Нове будівництво | Група будівель/споруд | ТЕП | ||
1.1 | Житловий будинок. Секція 1 | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.2592510.4826536.20240807.76.0000.60 # діючий / Будинок «Житловий будинок. » за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.1 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6833.24 # діючий / Квартира «9» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.2 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6834.28 # діючий / Квартира «10» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.3 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6835.32 # діючий / Квартира «11» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.4 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6836.36 # діючий / Квартира «12» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.5 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6837.40 # діючий / Квартира «13» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.6 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6838.44 # діючий / Квартира «14» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.7 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6839.48 # діючий / Квартира «15» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.8 | 16 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6840.68 # діючий / Квартира «16» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.9 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6841.72 # діючий / Квартира «17» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.10 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6842.76 # діючий / Квартира «18» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.11 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6843.80 # діючий / Квартира «19» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.12 | 20 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6844.84 # діючий / Квартира «20» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.13 | 21 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6845.88 # діючий / Квартира «21» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.14 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6846.92 # діючий / Квартира «22» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.15 | 23 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6847.96 # діючий / Квартира «23» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.16 | 24 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6848.00 # діючий / Квартира «24» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.17 | 102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592510.4826536.20240807.76.6852.32 # діючий / Приміщення (група приміщень) «102» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.18 | 103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592510.4826536.20240807.76.6853.36 # діючий / Приміщення (група приміщень) «103» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.19 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6825.76 # діючий / Квартира «1» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.20 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6826.80 # діючий / Квартира «2» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.21 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6827.84 # діючий / Квартира «3» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.22 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6828.88 # діючий / Квартира «4» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.23 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6829.92 # діючий / Квартира «5» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.24 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6830.12 # діючий / Квартира «6» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.25 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6831.16 # діючий / Квартира «7» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.26 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592510.4826536.20240807.76.6832.20 # діючий / Квартира «8» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.27 | 101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592510.4826536.20240807.76.6851.28 # діючий / Приміщення (група приміщень) «101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.28 | 104 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592510.4826536.20240807.76.6854.40 # діючий / Приміщення (група приміщень) «104» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.29 | П101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592510.4826536.20240807.76.6865.00 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.1.30 | П102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592510.4826536.20240807.76.6866.04 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П102» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2 | Житловий будинок. Секція 2 | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.2592543.4826539.20240807.55.0000.75 # діючий / Будинок «Житловий будинок. » за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.1 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6869.31 # діючий / Квартира «1» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.2 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6870.51 # діючий / Квартира «2» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.3 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6877.79 # діючий / Квартира «9» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.4 | 103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592543.4826539.20240807.55.6885.27 # діючий / Приміщення (група приміщень) «103» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.5 | 101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592543.4826539.20240807.55.6883.19 # діючий / Приміщення (група приміщень) «101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.6 | П101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592543.4826539.20240807.55.6888.39 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.7 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6879.87 # діючий / Квартира «11» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.8 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6880.07 # діючий / Квартира «12» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.9 | 104 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592543.4826539.20240807.55.6886.31 # діючий / Приміщення (група приміщень) «104» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.10 | 102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592543.4826539.20240807.55.6884.23 # діючий / Приміщення (група приміщень) «102» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.11 | П102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592543.4826539.20240807.55.6889.43 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П102» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.12 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6871.55 # діючий / Квартира «3» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.13 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6872.59 # діючий / Квартира «4» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.14 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6873.63 # діючий / Квартира «5» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.15 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6874.67 # діючий / Квартира «6» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.16 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6875.71 # діючий / Квартира «7» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.17 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6876.75 # діючий / Квартира «8» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.2.18 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592543.4826539.20240807.55.6878.83 # діючий / Квартира «10» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3 | Житловий будинок. Секція 3 | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.2592572.4826541.20240807.49.0000.64 # діючий / Будинок «Житловий будинок. » за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.1 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7194.07 # діючий / Квартира «1» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.2 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7195.11 # діючий / Квартира «2» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.3 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7196.15 # діючий / Квартира «3» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.4 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7197.19 # діючий / Квартира «4» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.5 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7198.23 # діючий / Квартира «5» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.6 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7199.27 # діючий / Квартира «6» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.7 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7200.92 # діючий / Квартира «7» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.8 | 23 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7216.72 # діючий / Квартира «23» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.9 | 24 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7217.76 # діючий / Квартира «24» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.10 | 101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592572.4826541.20240807.49.7225.24 # діючий / Приміщення (група приміщень) «101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.11 | 102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592572.4826541.20240807.49.7226.28 # діючий / Приміщення (група приміщень) «102» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.12 | 103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592572.4826541.20240807.49.7227.32 # діючий / Приміщення (група приміщень) «103» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.13 | П101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592572.4826541.20240807.49.7230.60 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.14 | П102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592572.4826541.20240807.49.7231.64 # діючий / Приміщення (група приміщень) «П102» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.15 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7201.96 # діючий / Квартира «8» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.16 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7202.00 # діючий / Квартира «9» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.17 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7203.04 # діючий / Квартира «10» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.18 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7204.08 # діючий / Квартира «11» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.19 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7205.12 # діючий / Квартира «12» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.20 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7206.16 # діючий / Квартира «13» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.21 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7207.20 # діючий / Квартира «14» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.22 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7208.24 # діючий / Квартира «15» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.23 | 16 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7209.28 # діючий / Квартира «16» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.24 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7210.48 # діючий / Квартира «17» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.25 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7211.52 # діючий / Квартира «18» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.26 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7212.56 # діючий / Квартира «19» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.27 | 20 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7213.60 # діючий / Квартира «20» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.28 | 21 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7214.64 # діючий / Квартира «21» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.29 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7215.68 # діючий / Квартира «22» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.30 | 25 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7218.80 # діючий / Квартира «25» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.31 | 26 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7219.84 # діючий / Квартира «26» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.32 | 27 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7220.04 # діючий / Квартира «27» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.3.33 | 28 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592572.4826541.20240807.49.7221.08 # діючий / Квартира «28» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4 | Житловий будинок. Секція 1. | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.2592498.4826550.20240807.57.0000.76 # діючий / Будинок «Житловий будинок. » за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4.1 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592498.4826550.20240807.57.7377.29 # діючий / Квартира «1» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4.2 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592498.4826550.20240807.57.7378.33 # діючий / Квартира «2» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4.3 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592498.4826550.20240807.57.7379.37 # діючий / Квартира «3» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4.4 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592498.4826550.20240807.57.7380.57 # діючий / Квартира «4» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4.5 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592498.4826550.20240807.57.7381.61 # діючий / Квартира «5» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.4.6 | 101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2592498.4826550.20240807.57.7382.65 # діючий / Приміщення (група приміщень) «101» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5 | Житловий будинок. Секція 2. | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.2592515.4826570.20240807.37.0000.59 # діючий / Будинок «Житловий будинок. » за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.1 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7404.13 # діючий / Квартира «1» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.2 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7405.17 # діючий / Квартира «2» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.3 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7406.21 # діючий / Квартира «3» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.4 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7407.25 # діючий / Квартира «4» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.5 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7408.29 # діючий / Квартира «5» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.6 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7409.33 # діючий / Квартира «6» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.7 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7410.53 # діючий / Квартира «7» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.8 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7411.57 # діючий / Квартира «8» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.9 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7412.61 # діючий / Квартира «9» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.10 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7413.65 # діючий / Квартира «10» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.11 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7414.69 # діючий / Квартира «11» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.12 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7415.73 # діючий / Квартира «12» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.13 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7416.77 # діючий / Квартира «13» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.14 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7417.81 # діючий / Квартира «14» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.15 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7418.85 # діючий / Квартира «15» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.16 | 16 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7419.89 # діючий / Квартира «16» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.17 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7420.09 # діючий / Квартира «17» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.18 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7421.13 # діючий / Квартира «18» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.19 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7422.17 # діючий / Квартира «19» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.20 | 20 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7423.21 # діючий / Квартира «20» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.21 | 21 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7424.25 # діючий / Квартира «21» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.22 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7425.29 # діючий / Квартира «22» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.23 | 23 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7426.33 # діючий / Квартира «23» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
1.5.24 | 24 | Нове будівництво | Квартира | 01.2592515.4826570.20240807.37.7427.37 # діючий / Квартира «24» за адресою Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада (UA73060610000066784) | ТЕП | |
