Основна інформація
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТІНВЕСТБУД" | УКРАЇНА, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Василіянок , б. 15 А | |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ОПРИШІВСЬКА СЛОБОДА" | 76018, УКРАЇНА, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Василіянок , б. 15 А |
Замовники, які делегували свої повноваження
Відомості про об'єкт
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Загальна інформація
Загальні вимоги
Планувальні обмеження
Охоронні зони
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Площа: 1.0162 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.5552 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Коман Андрій Іванович (АА 004443, АА 004480) | Наказ | 3-П | 19.09.2023 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Пацак Роман Дмитрович (АР 014594, АТ 008227, АР 021174, АТ 007157, СІ- 00996 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:9160-8315-1313-4460 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Коман Андрій Іванович (АА 004443, АА 004480) | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:9064-0616-3015-4648 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - 115
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 119
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 123
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 127
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 103
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 178
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Площа озеленення, м2 |
|
|||
3 | Загальна площа будівлі, м2 | Так |
|
||
4 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
5 | Умовна висота, м |
|
|||
6 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
7 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
8 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
9 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
10 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
11 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
15 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
16 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
20 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
21 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
22 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Житлова площа приміщень, м2 | Так |
|
||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
28 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
29 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
30 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
31 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
32 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
33 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
34 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
35 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
36 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
37 | Площа мощення, м2 |
|
Об'єкт - П1001
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1000
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1002
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1003
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1004
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1008
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1007
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1006
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1005
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1009
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1010
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П1011
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 47
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 48
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 70
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 49
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 50
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 71
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 65
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 21
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 29
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 26
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 24
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 11
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 27
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 25
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 13
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 32
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 28
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 20
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 31
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 30
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 14
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 16
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 18
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 66
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 68
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 51
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 52
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 53
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 19
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 54
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 46
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 43
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 44
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 42
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 45
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 55
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 58
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 62
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 59
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 63
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 61
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 56
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 33
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 22
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 23
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 34
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 35
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 60
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 36
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 69
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 37
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 64
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 38
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 39
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 40
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 41
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
