Основна інформація
Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:7985-3192-7317-0672
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№19-20/24/25 (A3347985319256393454) від 13.05.2024
Орган, що видав
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА (04360586) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. І. Виговського в м. Буча Київської області (ІІ (друга) - V (п'ята), VII (сьома) - XI (одинадцята) черги будівництва)
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
59.5 54 м -житлова забудова (Відповідно детального плану території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча)
59,5 м -висота димових труб котельні (Відповідно технічного звіту з визначення координат)
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
35 Відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій"
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
370 Відповідно детального плану території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Київська обл., Бучанський район, Бучанська територіальна громада, м. Буча (станом на 01.01.2021), вулиця Виговського Івана | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ ХАУЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (44447328) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
3210945300:01:127:0150 | , 90 від акт приймання-передачі нерухомого майна №9094,9095 від 12.11.2021, виданий: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевкова О.В. | 1.5551 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: відповідає вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради за № 4342-57-VIII від 10.04.2024 р. . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча №4342-57-VIII від 10.04.2024 |
3210945300:01:127:0191 | , 90 від акт приймання-передачі нерухомого майна №9305,9306 від 18.11.2021, виданий: Ганжа О.В. та ТОВ "ЕКОГРІНПАРК" в особі директора Кричильського Ю.Ю. | 3.7489 га | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: відповідає вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради за № 4342-57-VIII від 10.04.2024 р. . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча №4342-57-VIII від 10.04.2024 |
3210945300:01:127:0142 | , 90 від Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013231208830 від , виданий: ЄДЕССБ ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) №AR01:6301-8038-8438-1827 від 9.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GR01:8206-5836-2410-7594 від 8.12.2023, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GG01:8112-5216-2973-0763 від 19.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №MU01:1614-6690-8645-9301 від 30.12.2022, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №PD01:5538-1048-3216-5336 від 7.12.2023, виданий: ЄДЕССБ Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013231208830 від , виданий: ЄДЕССБ ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) №AR01:6349-3987-4902-2112 від 9.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GG01:8109-0289-1534-9425 від 19.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №MU01:1614-6690-8645-9301 від 30.12.2022, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №PD01:5538-1048-3216-5336 від 7.12.2023, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GR01:8206-5836-2410-7594 від 8.12.2023, виданий: ЄДЕССБ акт приймання-передачі нерухомого майна №9098,9099 від 12.11.2021, виданий: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевкова О.В. | 1.874 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: відповідає вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради за № 4342-57-VIII від 10.04.2024 р. . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча №4342-57-VIII від 10.04.2024 |
3210945300:01:127:0190 | , 90 від Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013231208830 від , виданий: ЄДЕССБ ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) №AR01:6301-8038-8438-1827 від 9.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GR01:8206-5836-2410-7594 від 8.12.2023, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GG01:8112-5216-2973-0763 від 19.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №MU01:1614-6690-8645-9301 від 30.12.2022, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №PD01:5538-1048-3216-5336 від 7.12.2023, виданий: ЄДЕССБ Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013231208830 від , виданий: ЄДЕССБ ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) №AR01:6349-3987-4902-2112 від 9.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GG01:8109-0289-1534-9425 від 19.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №MU01:1614-6690-8645-9301 від 30.12.2022, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №PD01:5538-1048-3216-5336 від 7.12.2023, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GR01:8206-5836-2410-7594 від 8.12.2023, виданий: ЄДЕССБ акт приймання-передачі нерухомого майна №9096,9097 від 12.11.2021, виданий: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевкова О.В. | 10.7815 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: відповідає вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради за № 4342-57-VIII від 10.04.2024 р. . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча №4342-57-VIII від 10.04.2024 |
3210945300:01:127:0192 | , 90 від Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013231208830 від , виданий: ЄДЕССБ ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) №AR01:6301-8038-8438-1827 від 9.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GR01:8206-5836-2410-7594 від 8.12.2023, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GG01:8112-5216-2973-0763 від 19.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №MU01:1614-6690-8645-9301 від 30.12.2022, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №PD01:5538-1048-3216-5336 від 7.12.2023, виданий: ЄДЕССБ Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ №ІУ013231208830 від , виданий: ЄДЕССБ ; Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об’єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) №AR01:6349-3987-4902-2112 від 9.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GG01:8109-0289-1534-9425 від 19.01.2024, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №MU01:1614-6690-8645-9301 від 30.12.2022, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №PD01:5538-1048-3216-5336 від 7.12.2023, виданий: ЄДЕССБ ; Документ з ЄДЕССБ №GR01:8206-5836-2410-7594 від 8.12.2023, виданий: ЄДЕССБ акт приймання-передачі нерухомого майна №9092,9093 від 12.11.2021, виданий: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевкова О.В. | 7.4945 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: відповідає вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча», затвердженого рішенням Бучанської міської ради за № 4342-57-VIII від 10.04.2024 р. . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території, орієнтовною площею 20,0 га, для будівництва нового житлового комплексу з об’єктами громадської та соціальної інфраструктури в межах вулиць Виговського, Депутатської, та траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин в місті Буча №4342-57-VIII від 10.04.2024 |
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Назва обмеження | Відстань | Примітка |
---|---|---|
до червоних ліній | 25
|
(Відповідно до п.9.9 ДБН Б.2.2-12:2019 відстань від будівель закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти. Відповідно до п.6.1.23 ДБН Б.2.2-12:2019 багатоквартирні житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць не менше 3-х метрів, магістральних вулиць – 6 метрів. До існуючих будинків та споруд: Відповідно п.п. 6.1.20, 6.1.24, 6.1.41 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" відстань до будинків, будівель та споруд - слід приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості та у відповідності з нормами протипожежних вимог (розділ 15), а також з урахуванням побутового розриву, але не менше 1 м. Відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: не менше 1м. Відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій") |
Планувальні обмеження
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
санітарно-захисна зона | 100 | Санітарний розрив за акустичними умовами від магістральної автодороги державного значення |
Охоронні зони
Назва зони | Площа покриття | Примітка |
---|---|---|
об’єктів інженерних комунікацій | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 додаток И.1 - водопровід, каналізація -5 м; -від вісі самопливної побутової та дощової каналізації- 3 м - газопровід н/т- 2 м; - газопровід с/т від фундаментів - 4 м; - газопровід в/т від фундаментів - 7 м; -від повітряної ЛЕП низької напруги- 2 м -Кабель зв’яку – 0,6 м, кабель силовий (всіх напруг)- 0,6 м -охоронні зони газорозподільної системи (ГРП) - 10 м по периметру будівлі |
Існуючі обєкти нерухомого майна
Інформацію не зазначено
Обмеження приаеродромних територій
Інформацію не зазначено
Рішення про зміни та скасування
Інформацію не зазначено
Наказ про затвердження
Номер наказу | Дата наказу |
---|---|
19-20/24/25 | 13.05.2024 |
Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях
Абсолютна відмітка поверхні землі на ділянці будівництва в балтійській системі висот; (м.) | Абсолютної відмітка найвищої точки запланованого об’єкта будівництва в балтійській системі висот; (м.) | Абсолютна відмітка найвищої точки крана (БСВ) |
---|---|---|
157.5 | 217 | 232 |
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА (04360586) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
Начальник відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради Наумов Вадим Юрійович
Розділи
