1 редакція від 29.09.2022
2 редакція від 08.11.2022
3 редакція від 30.01.2024
4 редакція від 01.03.2024
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:7886-4903-4612-9056
Версія документу
№3
Статус реєстрації
Зареєстровано (автоматизована дія Системи)
Статус документу
Архівний
Документ
№077/06-19 від 21.01.2021
Орган, що видав
БУЯР ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
«Будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями (І черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, ІІ черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, ІІІ черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, ІV черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями) в с. Оліївка, вул. Євгена Рихліка, №15.6, Житомирського району, Житомирської області», ІІІ черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Три стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
Інформація про затвердження проектної документації відсутня
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
Житомирська обл., Житомирський район, Оліївська територіальна громада, с. Оліївка (станом на 01.01.2021), вулиця Рихліка Євгена , б. 15,6 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТБУДПЛЮС" (39822995) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
1822085600:08:001:2315 | , від інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 0.75 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:7903-5144-8080-5349
Документ
№22-0 від 10.06.2019
Орган, що видав
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ІНФРАСТРУКТУРИ, ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КОРОСТИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (42659665)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
-
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Етапність проектування
Інформацію не зазначено
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | багатоповерховий, багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями. | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.2866241.5027791.20231218.28.0000.46 # діючий / Будинок «Багатоквартирний житловий будинок (с. Оліївка, вул. Євгена Рихліка, 15.6, Житомирського району, Житомирської області, 9 секція)» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ES01:6512-4208-2402-5055 | ТЕП |
1.1 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.2301.13 # діючий / Квартира «2» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.2 | 3 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.5412.00 # діючий / Квартира «3» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.3 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1132.01 # діючий / Квартира «4» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.4 | 100 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.3965.69 # діючий / Приміщення (група приміщень) «100» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.5 | 1 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.5577.61 # діючий / Квартира «1» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.6 | 36 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.5665.02 # діючий / Квартира «36» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.7 | 37 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6337.01 # діючий / Квартира «37» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.8 | 38 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.5946.09 # діючий / Квартира «38» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.9 | 39 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.3168.41 # діючий / Квартира «39» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.10 | 40 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6319.97 # діючий / Квартира «40» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.11 | 41 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4169.19 # діючий / Квартира «41» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.12 | 42 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.7536.81 # діючий / Квартира «42» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.13 | 43 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8006.62 # діючий / Квартира «43» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.14 | 44 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1204.46 # діючий / Квартира «44» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.15 | 45 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.0974.99 # діючий / Квартира «45» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.16 | 46 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1520.57 # діючий / Квартира «46» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.17 | 47 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6438.10 # діючий / Квартира «47» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.18 | 48 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.0999.31 # діючий / Квартира «48» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.19 | 49 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.2275.16 # діючий / Квартира «49» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.20 | 50 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.9783.07 # діючий / Квартира «50» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.21 | 51 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4665.28 # діючий / Квартира «51» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.22 | 52 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.3758.15 # діючий / Квартира «52» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.23 | 53 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4946.35 # діючий / Квартира «53» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.24 | 54 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8332.29 # діючий / Квартира «54» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.25 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6047.42 # діючий / Квартира «5» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.26 | 6 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.0575.83 # діючий / Квартира «6» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.27 | 7 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.5961.01 # діючий / Квартира «7» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.28 | 8 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.7997.41 # діючий / Квартира «8» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.29 | 9 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6761.65 # діючий / Квартира «9» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.30 | 10 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8663.16 # діючий / Квартира «10» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.31 | 11 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8942.15 # діючий / Квартира «11» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.32 | 12 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.2011.54 # діючий / Квартира «12» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.33 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.2443.50 # діючий / Квартира «13» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.34 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1184.89 # діючий / Квартира «14» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.35 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8939.87 # діючий / Квартира «15» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.36 | 16 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8574.71 # діючий / Квартира «16» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.37 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4763.25 # діючий / Квартира «17» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.38 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8079.66 # діючий / Квартира «18» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.39 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.0639.80 # діючий / Квартира «19» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.40 | 20 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.2952.27 # діючий / Квартира «20» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.41 | 21 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1283.90 # діючий / Квартира «21» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.42 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6125.27 # діючий / Квартира «22» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.43 | 23 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4182.03 # діючий / Квартира «23» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.44 | 24 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.2775.41 # діючий / Квартира «24» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.45 | 25 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1104.41 # діючий / Квартира «25» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.46 | 26 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.8544.03 # діючий / Квартира «26» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.47 | 27 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.7639.98 # діючий / Квартира «27» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.48 | 28 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.1063.68 # діючий / Квартира «28» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.49 | 29 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4770.69 # діючий / Квартира «29» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.50 | 30 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.5984.25 # діючий / Квартира «30» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.51 | 31 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.9257.30 # діючий / Квартира «31» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.52 | 32 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.0490.70 # діючий / Квартира «32» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.53 | 33 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.6230.68 # діючий / Квартира «33» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.54 | 34 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.9705.67 # діючий / Квартира «34» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.55 | 35 | Нове будівництво | Квартира | 01.2866241.5027791.20231218.28.4673.76 # діючий / Квартира «35» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.56 | 128 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.1494.60 # діючий / Приміщення (група приміщень) «128» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.57 | 129 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.9233.02 # діючий / Приміщення (група приміщень) «129» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.58 | 130 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.7187.45 # діючий / Приміщення (група приміщень) «130» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.59 | 131 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6170.87 # діючий / Приміщення (група приміщень) «131» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.60 | 132 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.0860.22 # діючий / Приміщення (група приміщень) «132» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.61 | 133 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.2290.08 # діючий / Приміщення (група приміщень) «133» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.62 | 134 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6918.23 # діючий / Приміщення (група приміщень) «134» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.63 | 101 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.3713.71 # діючий / Приміщення (група приміщень) «101» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.64 | 102 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.4395.81 # діючий / Приміщення (група приміщень) «102» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.65 | 103 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6665.76 # діючий / Приміщення (група приміщень) «103» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.66 | 104 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6836.22 # діючий / Приміщення (група приміщень) «104» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.67 | 105 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.9370.19 # діючий / Приміщення (група приміщень) «105» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.68 | 106 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.1933.45 # діючий / Приміщення (група приміщень) «106» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.69 | 107 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.4542.99 # діючий / Приміщення (група приміщень) «107» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.70 | 108 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.7528.33 # діючий / Приміщення (група приміщень) «108» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.71 | 109 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.0923.15 # діючий / Приміщення (група приміщень) «109» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.72 | 110 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.7918.97 # діючий / Приміщення (група приміщень) «110» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.73 | 111 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6067.54 # діючий / Приміщення (група приміщень) «111» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.74 | 112 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6635.08 # діючий / Приміщення (група приміщень) «112» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.75 | 113 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.8623.92 # діючий / Приміщення (група приміщень) «113» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.76 | 114 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.6084.54 # діючий / Приміщення (група приміщень) «114» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.77 | 115 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.3247.30 # діючий / Приміщення (група приміщень) «115» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.78 | 116 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.9614.14 # діючий / Приміщення (група приміщень) «116» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.79 | 117 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.0077.66 # діючий / Приміщення (група приміщень) «117» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.80 | 118 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.4780.25 # діючий / Приміщення (група приміщень) «118» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.81 | 119 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.2712.93 # діючий / Приміщення (група приміщень) «119» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.82 | 120 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.2899.74 # діючий / Приміщення (група приміщень) «120» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.83 | 121 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.8702.81 # діючий / Приміщення (група приміщень) «121» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.84 | 122 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.2703.41 # діючий / Приміщення (група приміщень) «122» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.85 | 123 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.7727.39 # діючий / Приміщення (група приміщень) «123» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.86 | 124 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.7801.08 # діючий / Приміщення (група приміщень) «124» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.87 | 126 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.1216.10 # діючий / Приміщення (група приміщень) «126» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.88 | 125 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.7833.84 # діючий / Приміщення (група приміщень) «125» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП | |
1.89 | 127 | Нове будівництво | Приміщення (група приміщень) | 01.2866241.5027791.20231218.28.5279.54 # діючий / Приміщення (група приміщень) «127» за адресою Житомирська обл., Житомирський район, Житомирська територіальна громада (UA18040190000029215) | ТЕП |
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Архітектурно-будівельні рішення | АБ | |
2 | Архітектурні рішення | АР | |
3 | Водопровід та каналізація | ВК | |
4 | Опалення, вентиляція та кондиціонування | ОВ | |
5 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
6 | Генеральний план | ГП | |
7 | Пожежна сигналізація | пс | |
8 | Блискавкозахист | БЗ | |
9 | Електротехнічні рішення | ЕТР | |
10 | Розрахунок часу евакуації | РЧЕ | |
11 | Енергоефективність | ЕЕ | |
12 | Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків | ІТЗ |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний архітектор проекту (ГАП) | Буяр Олександр Юхимович (АЕ 005191, АА 002834) | наказ №203-03 від 21.01.2021 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
|
№ від | |
2. Архітектурні рішення (АР)
|
№ від | |
3. Водопровід та каналізація (ВК)
|
№ від | |
4. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
|
№ від | |
5. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
6. Генеральний план (ГП)
|
№ від | |
7. Пожежна сигналізація (пс)
|
№ від | |
8. Блискавкозахист (БЗ)
|
№ від | |
9. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
№ від | |
10. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
|
№ від | |
11. Енергоефективність (ЕЕ)
|
№ від | |
12. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
№ від |
Завдання на проектування
Реєстраційний номер
ZP01:6104-1783-5245-6781
Статус документа
Діючий
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Документ
№б/н від 21.01.2021
Орган, що видав
БУЯР ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями (І черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, ІІ черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, ІІІ черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, ІV черга: будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями) в с. Оліївка, вул. Євгена Рихліка, 15.6, Житомирського району, Житомирської області.
Технічні умови
Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Так | газопостачання | TU01:0587-7794-7150-9394 | 10002.41-ТУп-318-0619 | газопостачання | 26.06.2019 | Акціонерне товариство "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ" (03344071) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | водопостачання та водовідведення | TU01:2213-9632-5911-9346 | 34 | водопостачання та водовідведення | 16.04.2020 | Комунальне підприємство "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (03344065) Версія №1 Статус (поточна) |
Субпроектувальники
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
