1 редакція від 26.10.2021
2 редакція від 30.09.2023
3 редакція від 19.10.2023
4 редакція від 16.11.2023
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:3046-8168-5267-4409
Версія документу
№4
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№К22/09-21КП від 16.09.2021
Орган, що видав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРБУДПРОЕКТ." (36993709) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей в комплексі багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями в м. Києві, вулиця Коноплянська, б.22 (Коригування)
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
ГП, АР, КБ, ЗВК, ЕП, МЗЗ, ТМ, ЗВК, ТМ.С
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
ZA01:5551-7040-9939-1263
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
м. Київ, вулиця Коноплянська , б. 22 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
8000000000:78:053:0055 | , від інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 3.3917 га | 15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань для експлуатації та обслуговування нерухомого майна військового містечка № 41 | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:4700-2374-1623-6128
Документ
№1241 від 30.10.2020
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей в комплексі багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
73.5 Остаточну висоту визначити проєктною документацією, розробленою згідно із вимогами будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та за результатами інсоляційного розрахунку, нормативних побутових і протипожежних розривів. В разі проєктування об’єкта вище 45 метрів узгодити проєктні рішення в частині визначення максимальної відмітки висоти об’єкта у відповідності до постанови Кабінету міністрів України № 954 від 06.12.2017 р.
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Відсоток забудови земельної ділянки, розміщення об’єкта проєктування та проїздів визначити з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення», за результатами інсоляційного розрахунку, нормативних побутових та протипожежних розривів. При розрахунку відсотку забудови земельної ділянки врахувати розміщення автостоянок (згідно з розрахунком необхідної кількості машино-місць)
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Розрахункову щільність населення прийняти з урахуванням норм забезпеченості місцями в загальноосвітніх закладах та об’єктами соціальної сфери відповідно до додатків Е.1, В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
Етапність проектування
Метод проектування:
Номер черги |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Буд-во житла для військовослужбовців та членів їх сімей в комплексі багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями в м. Києві, вул. Коноплянська, б.22 (Коригування)
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 128000.34 |
|
|
2 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 35977.32 |
|
|
3 | Площа, м2 | 33917 | ділянки |
|
Об'єкт - Автомийка самообслуговування
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | у тому числі | 25.63 | забудови підпірних стін, м2 |
|
|
2 | Площа забудови, м2 | Так | 233.09 |
|
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 5.8 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 31.37 |
|
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
6 | Корисна площа, м2 | Так | 31.37 |
|
|
7 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
8 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
10 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
11 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 247.5 |
|
|
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 1 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 260.68 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 50 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 170 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 5 |
|
|
19 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 4.38 |
|
|
20 | Кількість, шт | 6 | наземних автостоянок |
|
|
21 | Площа місць загального користування, м2 | 0 |
|
Об'єкт - Будівля для зберігання велосипедів з прибудованою ТП-10/0,4кВ
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 167.46 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 5.02 |
|
||
3 | у тому числі | 20.27 | приміщення для зберігання велосипедів, м2 |
|
|
4 | у тому числі | 276.96 | приміщення ТП, м2 |
|
|
5 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 297.23 |
|
|
6 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 0 |
|
||
7 | у тому числі | 20.27 | приміщення для зберігання велосипедів, м2 |
|
|
8 | Корисна площа, м2 | Так | 294.77 |
|
|
9 | у тому числі | 274.5 | приміщення ТП, м2 |
|
|
10 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
11 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
12 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
13 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
14 | Поверховість, поверхів | 1 |
|
||
15 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 1006.68 |
|
|
16 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 3 |
|
|
17 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
18 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
19 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 50 |
|
|
20 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
|
21 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
22 | Тривалість будівництва, міс | Так | 1.5 |
|
|
23 | Площа місць загального користування, м2 | 0 |
|
Об'єкт - Наземний автоматизований гараж 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 258 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 42.69 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2485 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 54.91 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 2129 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 4 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Поверховість, поверхів | 4 |
|
||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 9840 |
|
|
12 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 10 |
|
|
13 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 590.3 |
|
|
15 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 75 |
|
|
16 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 15.2 |
|
|
17 | Тривалість будівництва, міс | Так | 8 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1.3 |
|
|
19 | Місткість, од | 100 | паркінгу, маш. місц. |
|
|
20 | Кількість, шт | 10 | наземних автостоянок |
|
Об'єкт - Наземний автоматизований гараж 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 312 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 35.34 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2535 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 54.91 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 2224 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 4 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Поверховість, поверхів | 4 |
|
||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 9632 |
|
|
12 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 10 |
|
|
13 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 619.5 |
|
|
15 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 75 |
|
|
16 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 15.2 |
|
|
17 | Тривалість будівництва, міс | Так | 8 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1.35 |
|
|
19 | Місткість, од | 100 | паркінгу, маш. місц. |
|
|
20 | Кількість, шт | 26 | наземних автостоянок |
|
Об'єкт - Наземний автоматизований гараж 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 312 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 35.34 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2535 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 54.91 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 2224 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 4 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Поверховість, поверхів | 4 |
|
||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 9632 |
|
|
12 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 10 |
|
|
13 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 619.5 |
|
|
15 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 75 |
|
|
16 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 15.2 |
|
|
17 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 1.04 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 8 |
|
|
19 | Місткість, од | 100 | паркінгу, маш. місц. |
|
|
20 | Кількість, шт | 22 | наземних автостоянок |
|
Об'єкт - Наземний автоматизований гараж 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 549 |
|
|
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 69.85 |
|
||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 13153 |
|
|
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 465.88 |
|
||
5 | Корисна площа, м2 | Так | 7718 |
|
|
6 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 4 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Поверховість, поверхів | 4 |
|
||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 35058 |
|
|
12 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 10 |
|
|
13 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 995.4 |
|
|
15 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 75 |
|
|
16 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 2 |
|
|
17 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 13.31 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 15 |
|
|
19 | Місткість, од | 300 | паркінгу, маш. місц. |
|
Об'єкт - Житловий будинок №4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | у тому числі | 33.67 | забудови підпірних стін, м2 |
|
|
2 | Площа забудови, м2 | Так | 803.52 | без підпірних стін, м2 |
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 78.98 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 475.44 | Площа вбудованих нежитлових приміщень |
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 3952.29 |
|
||
6 | Кількість поверхів, од | Так | 24 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 24 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од | 1 |
|
||
11 | Поверховість, поверхів | 24 |
|
||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 61186.42 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 2545.86 |
|
|
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 58640.56 |
|
|
15 | Загальна кількість квартир, од | 230 |
|
||
16 | Кількість однокімнатних квартир, од | 207 |
|
||
17 | Кількість двокімнатних квартир, од | 23 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 11339 |
|
||
19 | Площа квартир у будинку, м2 | 10305.38 |
|
||
20 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 9547.5 |
|
||
21 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 1791.5 |
|
||
22 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 4710.4 |
|
||
23 | Житлова площа приміщень, м2 | 4710.4 |
|
||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 3823.29 |
|
||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 887.11 |
|
||
26 | у тому числі | 5 | приміщення комор |
|
|
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 475.44 |
|
||
28 | у тому числі | 470.44 | площа офісів |
|
|
29 | Площа літніх приміщень, м2 | 1033.62 |
|
||
30 | Кількість створених робочих місць, од | 56 |
|
||
31 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 1.936 |
|
||
32 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 1838 |
|
||
33 | Тривалість будівництва, міс | 18 |
|
||
34 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 64.86 |
|
||
35 | Площа житлового будинку, м2 | 17446.3 |
|
||
36 | Кількість, шт | 11 | наземних автостоянок |
|
Об'єкт - Житловий будинок №2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 2089.57 | без підпірних стін |
|
2 | у тому числі | 76.95 | забудови підпірних стін, м2 |
|
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 76.9 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 1080.59 | Площа вбудованих нежитлових приміщень |
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 10206.84 |
|
||
6 | Кількість поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од | 1 |
|
||
11 | Поверховість, поверхів | 25 |
|
||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 144037.64 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 6271.26 |
|
|
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 137766.38 |
|
|
15 | Загальна кількість квартир, од | 456 |
|
||
16 | Кількість однокімнатних квартир, од | 288 |
|
||
17 | Кількість двокімнатних квартир, од | 96 |
|
||
18 | Кількість трикімнатних квартир, од | 72 |
|
||
19 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 28674.48 |
|
||
20 | Площа квартир у будинку, м2 | 27279.12 |
|
||
21 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 14790.72 |
|
||
22 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 7162.8 |
|
||
23 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 6720.96 |
|
||
24 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 12127.68 |
|
||
25 | Житлова площа приміщень, м2 | 12127.68 |
|
||
26 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 5128.8 |
|
||
27 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 3280.8 |
|
||
28 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 3718.08 |
|
||
29 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 1080.59 | площа офісів 1080.59 |
|
|
30 | Площа літніх приміщень, м2 | 1395.36 |
|
||
31 | Кількість створених робочих місць, од | 105 |
|
||
32 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 3478.53 |
|
||
33 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 112.24 |
|
||
34 | Тривалість будівництва, міс | 19 |
|
||
35 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 4080 |
|
||
36 | Площа житлового будинку, м2 | 43025.87 |
|
Об'єкт - Житловий будинок №3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | у тому числі | 38.77 | забудови підпірних стін, м2 |
|
|
2 | Площа забудови, м2 | Так | 1265.1 | без підпірних стін |
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 78.98 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 728.54 | Площа вбудованих нежитлових приміщень |
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 6071.53 |
|
||
6 | Кількість поверхів, од | Так | 24 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 24 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од | 1 |
|
||
11 | Поверховість, поверхів | 24 |
|
||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 89954.14 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 3935.3 |
|
|
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 86018.84 |
|
|
15 | Загальна кількість квартир, од | 322 |
|
||
16 | Кількість однокімнатних квартир, од | 276 |
|
||
17 | Кількість двокімнатних квартир, од | 46 |
|
||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 16451.9 |
|
||
19 | Площа квартир у будинку, м2 | 15726.94 |
|
||
20 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 13282.5 |
|
||
21 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 3169.4 |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | 6963.94 |
|
||
23 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 6963.94 |
|
||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 5323.12 |
|
||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 1640.82 |
|
||
26 | у тому числі | 557.38 | площа груп короткотривалого перебування дітей |
|
|
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 728.54 |
|
||
28 | у тому числі | 171.16 | площа офісів |
|
|
29 | Площа літніх приміщень, м2 | 724.96 |
|
||
30 | Кількість створених робочих місць, од | 77 |
|
||
31 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 2456.33 |
|
||
32 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 55.36 |
|
||
33 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 2450 |
|
||
34 | Тривалість будівництва, міс | 18 |
|
||
35 | Площа житлового будинку, м2 | 25114.62 |
|
||
36 | Кількість, шт | 10 | наземних автостоянок |
|
Об'єкт - Житловий будинок №1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | у тому числі | 34.52 | забудови підпірних стін, м2 |
|
|
2 | Площа забудови, м2 | Так | 2065.31 | Без підпірних стін |
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 76.9 |
|
||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 1085.46 | Площа вбудованих нежитлових приміщень |
|
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 10948.9 |
|
||
6 | Кількість поверхів, од | Так | 25 |
|
|
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 25 |
|
|
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
9 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
10 | Горище (технічне горище), од | 1 |
|
||
11 | Поверховість, поверхів | 25 |
|
||
12 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 142521.75 |
|
|
13 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 6608.99 |
|
|
14 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 135912.76 |
|
|
15 | Загальна кількість квартир, од | 432 |
|
||
16 | Кількість однокімнатних квартир, од | 216 |
|
||
17 | Кількість двокімнатних квартир, од | 144 |
|
||
18 | Кількість трикімнатних квартир, од | 72 |
|
||
19 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 28189.2 |
|
||
20 | Площа квартир у будинку, м2 | 26855.76 |
|
||
21 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 10909.96 |
|
||
22 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 10569.28 |
|
||
23 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 6709.96 |
|
||
24 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 12175.3 |
|
||
25 | Житлова площа приміщень, м2 | 12175.3 |
|
||
26 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 3875.1 |
|
||
27 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 4721.9 |
|
||
28 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 3578.3 |
|
||
29 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 1085.46 |
|
||
30 | у тому числі | 28.78 | приміщення диспетчерської |
|
|
31 | у тому числі | 1056.68 | площа офісів |
|
|
32 | Площа літніх приміщень, м2 | 1333.44 |
|
||
33 | Кількість створених робочих місць, од | 105 |
|
||
34 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 3295.45 |
|
||
35 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 112.83 |
|
||
36 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 4100 |
|
||
37 | Тривалість будівництва, міс | 19 |
|
||
38 | Площа житлового будинку, м2 | 42413.55 |
|
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Електротехнічні рішення | ЕТР | |
2 | Автоматизація комплексна | АК | |
3 | Система протипожежного захисту | СПЗ | |
4 | Зміст | ЗМ | |
5 | Склад проекту | СП | |
6 | Підтвердження ГАП (ГІП) | ПД | |
7 | Відомості про учасників проектування | ВУ | |
8 | Архітектурно-будівельні рішення | АБ | |
9 | Водопровід та каналізація | ВК | |
10 | Загальні положення | ЗП | |
11 | Генеральний план | ГП | |
12 | Система дистанційного контролю та моніторингу | СДКМ | |
13 | Архітектурні рішення | АР | |
14 | Конструкції бетонні (залізобетонні) | КБ | |
15 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації | ЗВК | |
16 | Енергоефективність | ЕЕ |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний архітектор проекту (ГАП) | Боровик Ганна Дмитрівна (АА 004523) | Наказ №А/12/20-ГАП від 10.12.2020 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Енергоефективність (ЕЕ)
|
№ від | |
2. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
№ від | |
3. Автоматизація комплексна (АК)
|
№ від | |
4. Система протипожежного захисту (СПЗ)
|
№ від | |
5. Зміст (ЗМ)
|
№ від | |
6. Склад проекту (СП)
|
№ від | |
7. Підтвердження ГАП (ГІП) (ПД)
|
№ від | |
8. Відомості про учасників проектування (ВУ)
|
№ від | |
9. Архітектурно-будівельні рішення (АБ)
|
№ від | |
10. Водопровід та каналізація (ВК)
|
№ від | |
11. Загальні положення (ЗП)
|
№ від | |
12. Генеральний план (ГП)
|
№ від | |
13. Система дистанційного контролю та моніторингу (СДКМ)
|
№ від | |
14. Архітектурні рішення (АР)
|
№ від | |
15. Конструкції бетонні (залізобетонні) (КБ)
|
№ від | |
16. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації (ЗВК)
|
№ від | |
17. Радіозв'язок, радіомовлення і телебачення (РТ)
|
№ від | |
18. Тепломеханічні рішення теплових мереж (ТМ)
|
№ від | |
19. Водопровід та каналізація (ВК)
|
№ від | |
20. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
№ від | |
21. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
|
№ від | |
22. Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ)
|
№ від | |
23. Тепломеханічні рішення теплових мереж (ТМ)
|
№ від | |
24. Електротехнічні рішення (ЕТР)
|
№ від | |
25. Слабоструменеві системи (СКС)
|
№ від | |
26. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
|
№ від | |
27. Захисні споруди цивільної оборони (ЦО)
|
№ від | |
28. Розрахунок часу евакуації (РЧЕ)
|
№ від | |
29. Вихідні дані (ВД)
|
№ від | |
30. Вишукування (В)
Інженерно геологічні вишукування |
№ від | |
