Основна інформація
Тип документу
Довідка про огляд об'єкта
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
DO01:9456-5939-5978-1388
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Створено у відповідності до проектної документації/ДБН
Так
Достовірність відомостей
Так
Планова дата проведення огляду
14.09.2023
Фактична дата проведення огляду
14.09.2023
ПІБ особи, що буде проводити огляд
Моісеєнко Вячеслав Русланович
Проектна документація
Реєстраційний номер
PD01:9817-2570-1518-3102 Зміни №7 №АС1706К від 2020-03-02 (видав Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХ-ЮНІОН") / Наявні експертизи: EX01:0345-8214-4299-9470
Проектна організація
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХ-ЮНІОН" (41176057) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об'єкта проектування
"Реконструкція Палацу культури з будівництвом громадського центру суспільних комунікацій з підземним паркінгом та приміщеннями торговельного призначення на вул. Гарматній, 26/2 у Солом'янському районі м. Києва" (Коригування І черги будівництва)
Перелік видів робіт
Відповідальні особи
Інформацію не зазначено
Об’єкти будівництва
| # | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|
Субпроєктувальники
| Організація субпроєктувальника | Роботи, які виконані Субпроєктувальником | ГІП/ГАП субпроєктувальника |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АВР ПЛЮС" (37883134) Версія №1 Статус (поточна) | Мухамедов Вільдан Мансурович (АР 001999, АР 018794 ) | |
| ПП ВД-БУДІНЖИНІРИНГ (35412551) Версія №1 Статус (поточна) | Деменков Володимир Васильович (АР 018292, АР 005919 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ" (38197014) Версія №1 Статус (поточна) | Щербак Микола Володимирович (АР 003541, АР 018832 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРИНГ" (32773947) Версія №1 Статус (поточна) | Довгодько Роман Володимирович (АР 003074, АР 019460 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Завалій Георгій Митрофанович (АР 001408, АР 019461 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АВР ПЛЮС" (37883134) Версія №1 Статус (поточна) | Мухамедов Вільдан Мансурович (АР 001999, АР 018794 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ" (38197014) Версія №1 Статус (поточна) | Щербак Микола Володимирович (АР 003541, АР 018832 ) | |
| Віталій Філіпов Версія №1 Статус (поточна) | Філіпов Віталій Олексійович (АР 011157, АР 011985 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДПРО" (44901778) Версія №1 Статус (поточна) | Куліков Іван Борисович (АР 018338, АР 001472, АР 018339, АР 001742 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Завалій Георгій Митрофанович (АР 001408, АР 019461 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ" (38197014) Версія №1 Статус (поточна) | Щербак Микола Володимирович (АР 003541, АР 018832 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Завалій Георгій Митрофанович (АР 001408, АР 019461 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АВР ПЛЮС" (37883134) Версія №1 Статус (поточна) | Мухамедов Вільдан Мансурович (АР 001999, АР 018794 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Куліков Іван Борисович (АР 018338, АР 001472, АР 018339, АР 001742 ) | |
| Віталій Філіпов Версія №1 Статус (поточна) | Філіпов Віталій Олексійович (АР 011157, АР 011985 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АВР ПЛЮС" (37883134) Версія №1 Статус (поточна) | Мухамедов Вільдан Мансурович (АР 001999, АР 018794 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АВР ПЛЮС" (37883134) Версія №1 Статус (поточна) | Мухамедов Вільдан Мансурович (АР 001999, АР 018794 ) | |
| ПП ВД-БУДІНЖИНІРИНГ (35412551) Версія №1 Статус (поточна) | Деменков Володимир Васильович (АР 018292, АР 005919 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРИНГ" (32773947) Версія №1 Статус (поточна) | Довгодько Роман Володимирович (АР 003074, АР 019460 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Савіцька Наталія Володимирівна (АЕ 004830, АЕ 000405, АР 001170, АР 019196 ) | |
| Віталій Філіпов Версія №1 Статус (поточна) | Філіпов Віталій Олексійович (АР 011157, АР 011985 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Савіцька Наталія Володимирівна (АЕ 004830, АЕ 000405, АР 001170, АР 019196 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ" (38197014) Версія №1 Статус (поточна) | Щербак Микола Володимирович (АР 003541, АР 018832 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АВР ПЛЮС" (37883134) Версія №1 Статус (поточна) | Мухамедов Вільдан Мансурович (АР 001999, АР 018794 ) | |
| ПП ВД-БУДІНЖИНІРИНГ (35412551) Версія №1 Статус (поточна) | Деменков Володимир Васильович (АР 018292, АР 005919 ) | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРИНГ" (32773947) Версія №1 Статус (поточна) | Довгодько Роман Володимирович (АР 003074, АР 019460 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Завалій Георгій Митрофанович (АР 001408, АР 019461 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДПРО" (44901778) Версія №1 Статус (поточна) | Куліков Іван Борисович (АР 018338, АР 001472, АР 018339, АР 001742 ) | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТЕХНІКС" (41193837) Версія №1 Статус (поточна) | Куліков Іван Борисович (АР 018338, АР 001472, АР 018339, АР 001742 ) |
Затвердження проектної документації
Статус документу
Діючий
Тип затвердження
Дата затвердження
11.09.2023
Експертиза проекту
| Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Тип | Номер експертизи | Тип висновку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX01:0345-8214-4299-9470 | Діючий | ТОВ "Українська будівельно-технічна експертиза" (39190177) Версія №1 Статус (поточна) | Харчун Юрій Панасович (АЕ 004410, АЕ 000002 ) | щодо розгляду проектної документації на будівництво | 7-180-23-ЕП/КО (від 31.07.2023) | Позитивний |
Дозвільний документ
Реєстраційний номер
Тип документа
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Чек-лист
ЧЕК-ЛИСТ за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Без категорії
| № | Назва показника | Значення показника |
|---|---|---|
| 1 | Проєкт будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проєкт”, якщо розроблення в одну стадію | Відповідає |
| 2 | Проєкт організації будівництва | Не потребує |
| 3 | Проєкт виконання робіт/технологічна карта | Не потребує |
| 4 | Загальний журнал робіт | Відповідає |
| 5 | Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій | Не потребує |
| 6 | Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів | Не потребує |
| 7 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 8 | Журнал виконання зварювальних робіт | Не потребує |
| 9 | Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом | Не потребує |
| 10 | Журнал виконання антикорозійних робіт | Не потребує |
| 11 | Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань | Не потребує |
| 12 | Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль | Не потребує |
| 13 | Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль | Не потребує |
| 14 | Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль | Не потребує |
| 15 | Журнал виконання робіт із віброзанурення паль | Не потребує |
| 16 | Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі | Не потребує |
| 17 | Журнал виконання бетонних робіт | Не потребує |
| 18 | Журнал виконання арматурних робіт | Не потребує |
| 19 | Журнал авторського нагляду | Відповідає |
| 20 | Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування | Не потребує |
Розділи