Основна інформація
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
08171, Київська обл., Обухівський район, Феодосіївська територіальна громада, с. Хотів (станом на 01.01.2021), вулиця Промислова | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКІДС" (44586058) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
3222487201:01:011:5008 | , від договір купівлі-продажу №231 від , виданий: ПН КМНО Качулина Я.В. інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 3 га | 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Етапність проектування
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 485.62 |
|
|
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 2120.3 |
|
|
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м | 13.5 |
|
||
4 | Умовна висота, м | 9.3 |
|
||
5 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 1789.14 |
|
|
6 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 251.89 |
|
||
7 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
8 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 4 |
|
|
9 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
10 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
11 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
12 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
13 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 7508 |
|
|
14 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 1354 |
|
|
15 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 6154 |
|
|
16 | Загальна кількість квартир, од | 31 |
|
||
17 | Кількість однокімнатних квартир, од | - |
|
||
18 | Кількість двокімнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість трикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
21 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | - |
|
||
22 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
23 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
24 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
25 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 1338.98 |
|
||
26 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
31 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 1338.98 |
|
|
35 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
39 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
40 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
41 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
42 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
43 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 198.27 |
|
||
44 | Площа літніх приміщень, м2 | - |
|
||
45 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
46 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
47 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | - |
|
||
48 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
49 | Площа допоміжна нежитлова, м2 | 57.07 |
|
||
50 | Річна потреба в воді, тис.м3 | - |
|
||
51 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | - |
|
||
52 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
53 | Площа місць загального користування, м2 | 194.82 |
|
Об'єкт - 32
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.13 |
|
Об'єкт - 47
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 10.38 |
|
Об'єкт - 33
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.92 |
|
Об'єкт - 52
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.13 |
|
Об'єкт - 50
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.93 |
|
Об'єкт - 35
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 5.22 |
|
Об'єкт - 36
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 52.39 |
|
Об'єкт - 9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 51.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 40.41 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 37
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.14 |
|
Об'єкт - 15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 34.42 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 13
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 20
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 51.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 58.2 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 18
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 19
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 34
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.83 |
|
Об'єкт - 40
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 9.03 |
|
Об'єкт - 49
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 5.29 |
|
Об'єкт - 51
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 7.85 |
|
Об'єкт - 48
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 8.14 |
|
Об'єкт - 31
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 34.42 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 29
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 42
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 5.61 |
|
Об'єкт - 38
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 10.44 |
|
Об'єкт - 45
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 4.69 |
|
Об'єкт - 43
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 5.61 |
|
Об'єкт - 46
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 5.82 |
|
Об'єкт - 39
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 5.59 |
|
Об'єкт - 44
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 10.78 |
|
Об'єкт - 41
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 6.34 |
|
Об'єкт - 22
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 51.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 16
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 34.42 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 11
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 23
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 34.42 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 24
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 34.42 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 7
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 40.41 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 25
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 51.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 21
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 26
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 34.42 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.25 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 49.24 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.72 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 12
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 27
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 28
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 33.57 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 13.85 |
|
||
3 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
||
4 | Кількість житлових кімнат, од | 1 |
|
Об'єкт - 14
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 51.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 58.2 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Об'єкт - 30
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 | 51.13 |
|
||
2 | Житлова площа приміщень, м2 | 27.7 |
|
||
3 | Кількість житлових кімнат, од | 2 |
|
||
4 | Висота приміщень, м | 2.7 |
|
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Архітектурні рішення | АР | |
2 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
3 | Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків | ІТЗ |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний архітектор проекту (ГАП) | ШЕВЧЕНКО Руслан Олександрович (АА 000342) | Наказ №14/07.23 від 14.07.2023 |
Головний архітектор проекту (ГАП) | ШЕВЧЕНКО Руслан Олександрович (АА 000342) | Наказ №14/07-23 від 14.07.2023 |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Архітектурні рішення (АР)
|
№ від | |
2. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
3. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
№ від |
Завдання на проектування
Технічні умови
Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Так | підключення до електричних мереж | TU01:5421-5890-8771-6673 | КСР-00-20-0344 | підключення до електричних мереж | 09.06.2020 | Приватне акціонерне товариство "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (23243188) Версія №1 Статус (архівна) |
Субпроектувальники
Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|
ФОП ШЕВЧЕНКО РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (2733015935) Версія №1 Статус (поточна) | ШЕВЧЕНКО Руслан Олександрович (АА 000342 ) |
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|---|
1. Архітектурні рішення (АР)
|
|||
2. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
|||
3. Інженерно-технічні заходи по запобіганню аварійних ситуацій та ліквідації наслідків (ІТЗ)
|
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Тип інженерних вишукувань та обстежень | Примітка |
---|---|
Інженерно-Геологічні вишукування |
Кошторисна документація
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Експертиза проекту
Оцінка впливу на довкілля
Енергетичний сертифікат
Існуючі обєкти нерухомого майна
Пов'язані документи
Тип документу | Реєстраційний номер | Статус документу | Статус реєстрації | Версія документу |
---|