1 редакція від 17.03.2023
3 редакція від 27.04.2023
4 редакція від 12.05.2023
5 редакція від 21.06.2023
6 редакція від 27.07.2023
7 редакція від 15.08.2023
8 редакція від 14.08.2024
9 редакція від 30.09.2024
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:0577-1074-3742-2566
Версія документу
№7
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Архівний
Документ
№П/02/02/18 від 02.02.2018
Орган, що видав
ТОВ "БУД-ПРОЕКТ ГРУП" (41004808) Версія №1 Статус (архівна)
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення за адресою: пров. Заводський, 1, 1/2, 2, вул. Причальна, 1/5, 5 у Дарницькому районі м. Києва (4 черга)
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
стадія "П" та "РД"
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Замовник
Затвердження проектної документації
ZA01:2505-1005-8730-4267
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
м. Київ , Будівництво житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення за адресою: пров. Заводський, 1, 1/2, 2, вул. Причальна, 1/5, 5 у Дарницькому районі м. Києва | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ БЕТОН" (38327368) |
Фізична особа | Персональні дані |
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН" (05422935) |
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПОЛІТЕХ" (32202903) |
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРДОР КОМПЛЕКТ" (25386621) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
8000000000:90:176:0004 | , від інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 0.3462 га | 02.07 Для іншої житлової забудови | не зазначено |
8000000000:90:176:0127 | , від інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: Верховна Рада України | 2.8464 га | 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:4963-1892-6815-3865
Документ
№798 від 20.08.2018
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558)
Статус документа
Підтверджено наявність документу
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво житлового комплексу з обєктами соціально-побутового призначення за адресою: пров. Заводський, 1, 1/2, 2, вул. Причальна, 1/5, 5
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
0
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
0
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
0
Етапність проектування
Інформацію не зазначено
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта | Енергетичний сертифікат | ТЕП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Житловий будинок №13 з вбудовано-прибудованими приміщеннями для груп з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку на 80 місць, Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВт №6 (за ГП) | Нове будівництво |
Комплекс (будова)
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
ТЕП | ||
1.1 | Житловий будинок №13 з вбудовано-прибудованими приміщеннями для груп з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку на 80 місць | Нове будівництво |
Будинок
Код ДКБС:1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови |
01.3060101.5041391.20240614.62.0000.66 # діючий / Будинок «Житловий будинок 13» за адресою м. Київ | ES01:3096-4012-1994-5812 | ТЕП |
1.1.1 | 233 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8882.54 # діючий / Квартира «233» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.2 | 236 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8885.66 # діючий / Квартира «236» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.3 | 237 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8886.70 # діючий / Квартира «237» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.4 | 246 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8896.26 # діючий / Квартира «246» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.5 | 250 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8901.07 # діючий / Квартира «250» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.6 | 254 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8991.11 # діючий / Квартира «254» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.7 | 255 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8992.15 # діючий / Квартира «255» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.8 | 256 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8993.19 # діючий / Квартира «256» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.9 | 258 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8995.27 # діючий / Квартира «258» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.10 | 259 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8996.31 # діючий / Квартира «259» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.11 | 267 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9007.60 # діючий / Квартира «267» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.12 | 273 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9016.12 # діючий / Квартира «273» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.13 | 279 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9022.52 # діючий / Квартира «279» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.14 | 261 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8998.39 # діючий / Квартира «261» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.15 | 263 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9001.36 # діючий / Квартира «263» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.16 | 365 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9127.77 # діючий / Квартира «365» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.17 | 367 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9130.05 # діючий / Квартира «367» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.18 | 368 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9131.09 # діючий / Квартира «368» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.19 | 175 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9331.19 # діючий / Квартира «175» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.20 | 176 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9332.23 # діючий / Квартира «176» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.21 | 177 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9333.27 # діючий / Квартира «177» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.22 | 227 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8718.81 # діючий / Квартира «227» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.23 | 241 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8891.06 # діючий / Квартира «241» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.24 | 247 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8897.30 # діючий / Квартира «247» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.25 | 248 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.8898.34 # діючий / Квартира «248» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.26 | 264 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9002.40 # діючий / Квартира «264» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.27 | 266 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9006.56 # діючий / Квартира «266» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.28 | 265 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9003.44 # діючий / Квартира «265» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.29 | 268 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9008.64 # діючий / Квартира «268» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.30 | 278 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9021.48 # діючий / Квартира «278» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.31 | 280 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9023.56 # діючий / Квартира «280» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.32 | 283 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9026.68 # діючий / Квартира «283» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.33 | 285 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9028.76 # діючий / Квартира «285» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.34 | 302 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9045.76 # діючий / Квартира «302» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.35 | 369 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9132.13 # діючий / Квартира «369» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.36 | 329 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9485.20 # діючий / Квартира «329» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.37 | 340 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9095.56 # діючий / Квартира «340» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.38 | 345 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9100.37 # діючий / Квартира «345» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.39 | 357 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9513.25 # діючий / Квартира «357» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.40 | 2 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9158.49 # діючий / Квартира «2» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.41 | 4 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9160.73 # діючий / Квартира «4» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.42 | 5 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9161.77 # діючий / Квартира «5» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.43 | 13 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9169.09 # діючий / Квартира «13» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.44 | 14 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9170.29 # діючий / Квартира «14» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.45 | 15 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9171.33 # діючий / Квартира «15» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.46 | 17 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9173.41 # діючий / Квартира «17» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.47 | 18 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9174.45 # діючий / Квартира «18» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.48 | 19 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9175.49 # діючий / Квартира «19» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.49 | 22 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9178.61 # діючий / Квартира «22» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.50 | 25 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9181.89 # діючий / Квартира «25» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.51 | 27 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9183.97 # діючий / Квартира «27» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.52 | 28 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9184.01 # діючий / Квартира «28» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.53 | 29 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9185.05 # діючий / Квартира «29» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.54 | 30 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9186.09 # діючий / Квартира «30» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.55 | 31 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9187.13 # діючий / Квартира «31» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.56 | 33 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9189.21 # діючий / Квартира «33» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.57 | 34 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9190.41 # діючий / Квартира «34» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.58 | 36 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9192.49 # діючий / Квартира «36» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.59 | 50 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9206.66 # діючий / Квартира «50» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.60 | 48 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9204.58 # діючий / Квартира «48» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.61 | 47 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9203.54 # діючий / Квартира «47» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.62 | 39 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9195.61 # діючий / Квартира «39» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.63 | 41 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9197.69 # діючий / Квартира «41» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.64 | 51 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9207.70 # діючий / Квартира «51» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.65 | 52 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9208.74 # діючий / Квартира «52» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.66 | 54 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9210.98 # діючий / Квартира «54» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.67 | 56 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9212.06 # діючий / Квартира «56» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.68 | 57 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9213.10 # діючий / Квартира «57» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.69 | 61 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9217.26 # діючий / Квартира «61» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.70 | 65 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9221.58 # діючий / Квартира «65» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.71 | 66 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9222.62 # діючий / Квартира «66» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.72 | 67 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9223.66 # діючий / Квартира «67» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.73 | 68 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9224.70 # діючий / Квартира «68» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.74 | 69 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9225.74 # діючий / Квартира «69» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.75 | 72 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9228.86 # діючий / Квартира «72» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.76 | 73 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9229.90 # діючий / Квартира «73» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.77 | 78 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9234.26 # діючий / Квартира «78» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.78 | 81 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9237.38 # діючий / Квартира «81» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.79 | 83 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9239.46 # діючий / Квартира «83» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.80 | 84 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9240.66 # діючий / Квартира «84» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.81 | 85 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9241.70 # діючий / Квартира «85» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.82 | 86 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9242.74 # діючий / Квартира «86» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.83 | 87 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9243.78 # діючий / Квартира «87» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.84 | 88 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9244.82 # діючий / Квартира «88» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.85 | 89 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9245.86 # діючий / Квартира «89» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.86 | 93 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9249.02 # діючий / Квартира «93» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.87 | 94 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9250.22 # діючий / Квартира «94» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.88 | 97 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9253.34 # діючий / Квартира «97» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.89 | 100 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9256.46 # діючий / Квартира «100» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.90 | 110 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9266.02 # діючий / Квартира «110» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.91 | 113 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9269.14 # діючий / Квартира «113» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.92 | 119 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9275.54 # діючий / Квартира «119» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.93 | 117 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9273.46 # діючий / Квартира «117» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.94 | 125 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9281.94 # діючий / Квартира «125» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.95 | 127 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9283.02 # діючий / Квартира «127» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.96 | 130 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9286.14 # діючий / Квартира «130» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.97 | 132 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9288.22 # діючий / Квартира «132» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.98 | 133 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9289.26 # діючий / Квартира «133» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.99 | 135 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9291.50 # діючий / Квартира «135» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.100 | 137 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9293.58 # діючий / Квартира «137» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.101 | 138 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9294.62 # діючий / Квартира «138» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.102 | 140 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9296.70 # діючий / Квартира «140» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.103 | 141 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9297.74 # діючий / Квартира «141» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.104 | 142 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9298.78 # діючий / Квартира «142» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.105 | 144 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9300.47 # діючий / Квартира «144» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.106 | 149 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9305.67 # діючий / Квартира «149» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.107 | 148 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9304.63 # діючий / Квартира «148» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.108 | 150 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9306.71 # діючий / Квартира «150» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.109 | 151 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9307.75 # діючий / Квартира «151» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.110 | 154 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9310.03 # діючий / Квартира «154» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.111 | 156 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9312.11 # діючий / Квартира «156» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.112 | 157 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9313.15 # діючий / Квартира «157» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.113 | 159 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9315.23 # діючий / Квартира «159» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.114 | 160 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9316.27 # діючий / Квартира «160» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.115 | 161 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9317.31 # діючий / Квартира «161» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.116 | 163 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9319.39 # діючий / Квартира «163» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.117 | 171 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9327.87 # діючий / Квартира «171» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.118 | 174 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9330.15 # діючий / Квартира «174» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.119 | 178 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9334.31 # діючий / Квартира «178» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.120 | 179 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9335.35 # діючий / Квартира «179» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.121 | 182 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9338.47 # діючий / Квартира «182» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.122 | 187 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9343.83 # діючий / Квартира «187» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.123 | 188 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9344.87 # діючий / Квартира «188» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.124 | 189 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9345.91 # діючий / Квартира «189» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.125 | 191 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9347.99 # діючий / Квартира «191» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.126 | 193 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9349.07 # діючий / Квартира «193» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.127 | 195 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9351.31 # діючий / Квартира «195» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.128 | 196 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9352.35 # діючий / Квартира «196» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.129 | 197 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9353.39 # діючий / Квартира «197» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.130 | 199 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9355.47 # діючий / Квартира «199» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.131 | 201 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9357.55 # діючий / Квартира «201» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.132 | 203 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9359.63 # діючий / Квартира «203» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.133 | 202 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9358.59 # діючий / Квартира «202» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.134 | 206 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9362.91 # діючий / Квартира «206» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.135 | 209 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9365.03 # діючий / Квартира «209» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.136 | 214 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9370.39 # діючий / Квартира «214» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.137 | 216 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9372.47 # діючий / Квартира «216» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.138 | 217 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9373.51 # діючий / Квартира «217» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.139 | 218 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9374.55 # діючий / Квартира «218» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.140 | 220 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9376.63 # діючий / Квартира «220» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.141 | 222 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9378.71 # діючий / Квартира «222» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.142 | 223 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9379.75 # діючий / Квартира «223» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.143 | 224 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9380.95 # діючий / Квартира «224» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.144 | 225 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9381.99 # діючий / Квартира «225» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.145 | 226 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9382.03 # діючий / Квартира «226» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.146 | 228 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9384.11 # діючий / Квартира «228» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.147 | 229 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9385.15 # діючий / Квартира «229» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.148 | 230 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9386.19 # діючий / Квартира «230» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.149 | 231 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9387.23 # діючий / Квартира «231» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.150 | 232 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9388.27 # діючий / Квартира «232» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.151 | 234 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9390.51 # діючий / Квартира «234» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.152 | 235 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9391.55 # діючий / Квартира «235» за адресою м. Київ | ТЕП | |
1.1.153 | 238 | Нове будівництво | Квартира | 01.3060101.5041391.20240614.62.9394.67 # діючий / Квартира «238» за адресою м. Київ | ТЕП | |
