Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ051230628716
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222486200:03:004:5093; 3222486200:03:004:5094 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області
Клас наслідків
СС1
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
28.06.2023
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФІХАУС" | Україна, 03115, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 3 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Інформацію не зазначено
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222486200:03:004:5093; 3222486200:03:004:5094 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області
Клас наслідків
СС1
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:3488-2154-5386-1481 №13/2023 від 2023-06-26 / Діючий (видав Відділ містобудування та архітектури Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Спосіб будівництва
Господарський (будую власними силами)
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Кошторисна вартість будівництва
Кошторисна вартість будівництва
За проектом, тис. грн.
14200
У т.ч. витрати на:
На буд. роботи, тис. грн.
12000
На машини, обладнання та інвентар, тис. грн.
1000
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
У т.ч. витрати на:
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
Київська обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна громада, с. Софіївська Борщагівка (станом на 01.01.2021)
Опис місцезнаходження
кадастрові номери: 3222486200:03:004:5093 та 3222486200:03:004:5094
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
13/2023
Назва органу, що видав
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (04362489) Версія №1 Статус (поточна)
Дата видачі
26.06.2023
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222486200:03:004:5093; 3222486200:03:004:5094 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області
Загальні вимоги
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
15
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
45
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Інформацію не зазначено
Планувальні обмеження
Інформацію не зазначено
Охоронні зони
Інформацію не зазначено
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 3222486200:03:004:5094
Площа: 0.087 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.087 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Кадастровий номер: 3222486200:03:004:5093
Площа: 0.0862 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 0.0862 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
01.06.2023
Розробник
МИКОЛА МУШТА
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Мушта Микола Олександрович (АА 004584) | Наказ про призначення ГАП | Н01/06-23 | 01.06.2023 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Ігнатенко Сергій Володимирович (АТ 002529 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Мушта Микола Олександрович (АА 004584) | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222486200:03:004:5093; 3222486200:03:004:5094 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так |
|
||
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
3 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
4 | Загальна кількість квартир, од | Так |
|
||
5 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так |
|
||
6 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так |
|
||
7 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так |
|
||
8 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так |
|
||
9 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так |
|
||
10 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так |
|
||
11 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так |
|
||
12 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так |
|
||
13 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так |
|
||
14 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
15 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
16 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
17 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
18 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
19 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
20 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
21 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
22 | Житлова площа приміщень, м2 | Так |
|
||
23 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
24 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
25 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
26 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
27 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
28 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
29 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
30 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок на земельних ділянках зкадастровими номерами: 3222486200:03:004:5093; 3222486200:03:004:5094 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, І-ша черга
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
5 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
33 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
48 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
49 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
50 | Площа місць загального користування, м2 |
|
Об'єкт - Багатоквартирний житловий будинок на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222486200:03:004:5093; 3222486200:03:004:5094 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, ІІ-гачерга
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
3 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
4 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
5 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
6 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
9 | Горище (технічне горище), од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од |
|
|||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од |
|
|||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од |
|
|||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од |
|
|||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од |
|
|||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 |
|
|||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 |
|
|||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 |
|
|||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 |
|
|||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 |
|
|||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в паливі, тис.т. |
|
|||
46 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
49 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
50 | Тривалість будівництва, міс |
|
Експертиза проекту
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи
Авторський нагляд
Технічний нагляд
Договір з генеральним підрядником
Інформацію не зазначено
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Посадова особа органу
головний інспектор будівельного нагляду Мікульська Інна Геннадіївна
Зміни в дозвільному документі
Інформацію не зазначено