Основна інформація

Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:5198-3648-4278-8402
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№01/2022 від 02.05.2022
Орган, що видав
"АРХКВАДРАТ" (40807430) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво другої черги комплексу багатоквартирних житлових будинків (будинки №7-12) з вбудованими приміщеннями громадського призначення та трансформаторними підстанціями в с. Басівка (земельна ділянка із кадастровим номером 4623682000:04:000:0199) Пустомитівського району Львівської області
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Проєктні
Кількість стадій проектування
Одна стадія
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Затвердження проектної документації
ZA01:0404-9639-9148-8265

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
81116, Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Басівка (станом на 01.01.2021) , Земельна ділянка кадастровий №4623682000:04:000:0199 не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРК-САЙД" (43870594)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
4623682000:04:000:0199 , від договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу 7.9428 га 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку не зазначено
4623682000:04:000:0199 , від договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу договір купівлі-продажу №1570 від 17.03.2021, виданий: Грищенко Н.О, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу 7.9428 га 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку не зазначено

Містобудівні умови та обмеження

Реєстраційний номер
MU01:5050-5817-6145-9823
Документ
№233муо-06/06 (зміни до МУО № 227муо-06/06 від 27.11.2020) від 07.12.2020
Орган, що видав
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Відділ містобудування та архітектури (22420292)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво другої черги комплексу багатоквартирних житлових будинків (будинки №7-12) з вбудованими приміщеннями громадського призначення та трансформаторними підстанціями в с. Басівка (земельна ділянка із кадастровим номером 4623682000:04:000:0199) Пустомитівського району Львівської області
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
12 висота житлової забудови (відповідно до п.6.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"). Гранично допустима висота будинків 15.5 м (відповідно до містобудівного розрахунку), яка вимірюється від найнижчої відмітки землі до закінчення конструктивної частини будинку.
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
45 відповідно до п.6.1.14, табл.6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
550 відповідно до п.6.1.17, додаток В.1. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"

Етапність проектування

Інформацію не зазначено

Об’єкти будівництва

# Назва об'єкта Вид будівництва Тип об'єкта Ідентифікатор об'єкта

Техніко-економічні показники

Об'єкт - Багатоквартирні житлові будинки 2910447570054547395

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Загальна площа будівлі, м2 Так 98660
2 у тому числі 16447 Будинок №7
П.К. №1 -- 16447
3 у тому числі 16378 Будинок №8
П.К. №2 -- 16378
4 у тому числі 16427 Будинок №9
П.К. №3 -- 16427
5 у тому числі 16434 Будинок №10
П.К. №4 -- 16434
6 у тому числі 16436 Будинок №11
П.К. №5 -- 16436
7 у тому числі 16442 Будинок №12
П.К. №6 -- 16442
8 у тому числі 48 ТП №1
П.К. №1 -- 48
9 у тому числі 48 ТП №2
П.К. №4 -- 48
10 Житлова площа приміщень, м2 Так 36080
11 у тому числі 6046 Будинок №7
12 у тому числі 5871 Будинок №8
13 у тому числі 5894 Будинок №9
14 у тому числі 6036 Будинок №10
15 у тому числі 6046 Будинок №11
16 у тому числі 6187 Будинок №12
Об'єкт - Будинок №10 2910447570054547395_

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 4663
П.К. №4 -- 4663
2 у тому числі 1140 Секція 10.1
3 у тому числі 1176 Секція 10.2
4 у тому числі 1162 Секція 10.3
5 у тому числі 1123 Секція 10.4
6 Загальна площа приміщень, м2 Так 16434
П.К. №4 -- 16434
7 Кількість поверхів, од Так 4
П.К. №4 -- 4
8 у тому числі 4 Секція 10.1
9 у тому числі 4 Секція 10.2
10 у тому числі 4 Секція 10.3
11 у тому числі 4 Секція 10.4
12 Кількість надземних поверхів, од Так 4
П.К. №4 -- 4
13 у тому числі 4 Секція 10.1
14 у тому числі 4 Секція 10.2
15 у тому числі 4 Секція 10.3
16 у тому числі 4 Секція 10.4
17 Кількість підземних поверхів, од Так 0
П.К. №4 -- 0
18 у тому числі 0 Секція 10.1
19 у тому числі 0 Секція 10.2
20 у тому числі 0 Секція 10.3
21 у тому числі 0 Секція 10.4
22 Цокольний поверх, од Так 0
П.К. №4 -- 0
23 у тому числі 0 Секція 10.1
24 у тому числі 0 Секція 10.2
25 у тому числі 0 Секція 10.3
26 у тому числі 0 Секція 10.4
27 Поверховість, поверхів -
28 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 55614
П.К. №4 -- 55614
29 у тому числі 13908 Секція 10.1
30 у тому числі 14080 Секція 10.2
31 у тому числі 13920 Секція 10.3
32 у тому числі 13706 Секція 10.4
33 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 Так 0
П.К. №4 -- 0
34 у тому числі 0 Секція 10.1
35 у тому числі 0 Секція 10.2
36 у тому числі 0 Секція 10.3
37 у тому числі 0 Секція 10.4
38 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 Так 55614
П.К. №4 -- 55614
39 у тому числі 13908 Секція 10.1
40 у тому числі 14080 Секція 10.2
41 у тому числі 13920 Секція 10.3
42 у тому числі 13706 Секція 10.4
43 Загальна кількість квартир, од 223
П.К. №4 -- 223
44 у тому числі 72 Секція 10.1
45 у тому числі 63 Секція 10.2
46 у тому числі 42 Секція 10.3
47 у тому числі 46 Секція 10.4
48 Кількість однокімнатних квартир, од 133
П.К. №4 -- 133
49 у тому числі 58 Секція 10.1
50 у тому числі 50 Секція 10.2
51 у тому числі 12 Секція 10.3
52 у тому числі 13 Секція 10.4
53 Кількість двокімнатних квартир, од 69
П.К. №4 -- 69
54 у тому числі 14 Секція 10.1
55 у тому числі 13 Секція 10.2
56 у тому числі 21 Секція 10.3
57 у тому числі 21 Секція 10.4
58 Кількість трикімнатних квартир, од 21
П.К. №4 -- 21
59 у тому числі 0 Секція 10.1
60 у тому числі 0 Секція 10.2
61 у тому числі 9 Секція 10.3
62 у тому числі 12 Секція 10.4
63 Загальна площа квартир у будинку, м2 13730
П.К. №4 -- 13730
64 у тому числі 3747 Секція 10.1
65 у тому числі 3254 Секція 10.2
66 у тому числі 3163 Секція 10.3
67 у тому числі 3566 Секція 10.4
68 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 6372
П.К. №4 -- 6372
69 у тому числі 2748 Секція 10.1
70 у тому числі 2343 Секція 10.2
71 у тому числі 629 Секція 10.3
72 у тому числі 652 Секція 10.4
73 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 5118
П.К. №4 -- 5118
74 у тому числі 999 Секція 10.1
75 у тому числі 911 Секція 10.2
76 у тому числі 1583 Секція 10.3
77 у тому числі 1625 Секція 10.4
78 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 2240
П.К. №4 -- 2240
79 у тому числі 0 Секція 10.1
80 у тому числі 0 Секція 10.2
81 у тому числі 951 Секція 10.3
82 у тому числі 1289 Секція 10.4
83 Загальна житлова площа квартир, м2 6036
П.К. №4 -- 6036
84 у тому числі 1336 Секція 10.1
85 у тому числі 1220 Секція 10.2
86 у тому числі 1633 Секція 10.3
87 у тому числі 1847 Секція 10.4
88 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 2177
П.К. №4 -- 2177
89 у тому числі 920 Секція 10.1
90 у тому числі 835 Секція 10.2
91 у тому числі 210 Секція 10.3
92 у тому числі 212 Секція 10.4
93 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 2448
П.К. №4 -- 2448
94 у тому числі 416 Секція 10.1
95 у тому числі 385 Секція 10.2
96 у тому числі 818 Секція 10.3
97 у тому числі 829 Секція 10.4
98 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 1411
П.К. №4 -- 1411
99 у тому числі 0 Секція 10.1
100 у тому числі 0 Секція 10.2
101 у тому числі 602 Секція 10.3
102 у тому числі 806 Секція 10.4
103 Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 1162
П.К. №4 -- 1162
104 у тому числі 0 Секція 10.1
105 у тому числі 504 Секція 10.2
106 у тому числі 537 Секція 10.3
107 у тому числі 121 Секція 10.4
108 Площа літніх приміщень, м2 453
П.К. №4 -- 453
109 у тому числі 157 Секція 10.1
110 у тому числі 106 Секція 10.2
111 у тому числі 76 Секція 10.3
112 у тому числі 114 Секція 10.4
113 Кількість створених робочих місць, од 77
П.К. №4 -- 77
114 Річна потреба в паливі, тис.т. 169 Нм. куб газ
П.К. №4 -- 169
115 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 2592600
П.К. №4 -- 2592600
116 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. -
117 Річна потреба в воді, тис.м3 43.255
П.К. №4 -- 43.255
118 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 1448.66
П.К. №4 -- 1448.66
119 Тривалість будівництва, міс 24
П.К. №4 -- 24
120 Площа інших нежитлових приміщень, м2 114 Комори
П.К. №4 -- 114
121 у тому числі 0 Секція 10.1
122 у тому числі 0 Секція 10.2
123 у тому числі 53 Секція 10.3
124 у тому числі 61 Секція 10.4
Об'єкт - Будинок №11 2910447570054547395_

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 4601
П.К. №5 -- 4601
2 у тому числі 1140 Секція 11.1
3 у тому числі 1176 Секція 11.2
4 у тому числі 1162 Секція 11.3
5 у тому числі 1123 Секція 11.4
6 Загальна площа приміщень, м2 Так 16436
П.К. №5 -- 16436
7 у тому числі 4086 Секція 11.1
8 у тому числі 4192 Секція 11.2
9 у тому числі 4129 Секція 11.3
10 у тому числі 4029 Секція 11.4
11 Кількість поверхів, од Так 4
П.К. №5 -- 4
12 у тому числі 4 Секція 11.1
13 у тому числі 4 Секція 11.2
14 у тому числі 4 Секція 11.3
15 у тому числі 4 Секція 11.4
16 Кількість надземних поверхів, од Так 4
П.К. №5 -- 4
17 у тому числі 4 Секція 11.1
18 у тому числі 4 Секція 11.2
19 у тому числі 4 Секція 11.3
20 у тому числі 4 Секція 11.4
21 Кількість підземних поверхів, од Так 0
П.К. №5 -- 0
22 у тому числі 0 Секція 11.1
23 у тому числі 0 Секція 11.2
24 у тому числі 0 Секція 11.3
25 у тому числі 0 Секція 11.4
26 Цокольний поверх, од Так 0
П.К. №5 -- 0
27 у тому числі 0 Секція 11.1
28 у тому числі 0 Секція 11.2
29 у тому числі 0 Секція 11.3
30 у тому числі 0 Секція 11.4
31 Поверховість, поверхів -
32 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 55614
П.К. №5 -- 55614
33 у тому числі 13908 Секція 11.1
34 у тому числі 14080 Секція 11.2
35 у тому числі 13920 Секція 11.3
36 у тому числі 13706 Секція 11.4
37 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 Так 0
П.К. №5 -- 0
38 у тому числі 0 Секція 11.1
39 у тому числі 0 Секція 11.2
40 у тому числі 0 Секція 11.3
41 у тому числі 0 Секція 11.4
42 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 Так 55614
П.К. №5 -- 55614
43 у тому числі 13908 Секція 11.1
44 у тому числі 14080 Секція 11.2
45 у тому числі 13920 Секція 11.3
46 у тому числі 13706 Секція 11.4
47 Загальна кількість квартир, од 223
П.К. №5 -- 223
48 у тому числі 63 Секція 11.1
49 у тому числі 70 Секція 11.2
50 у тому числі 48 Секція 11.3
51 у тому числі 42 Секція 11.4
52 Кількість однокімнатних квартир, од 132
П.К. №5 -- 132
53 у тому числі 51 Секція 11.1
54 у тому числі 56 Секція 11.2
55 у тому числі 12 Секція 11.3
56 у тому числі 13 Секція 11.4
57 Кількість двокімнатних квартир, од 70
П.К. №5 -- 70
58 у тому числі 12 Секція 11.1
59 у тому числі 14 Секція 11.2
60 у тому числі 24 Секція 11.3
61 у тому числі 20 Секція 11.4
62 Кількість трикімнатних квартир, од 21
П.К. №5 -- 21
63 у тому числі 0 Секція 11.1
64 у тому числі 0 Секція 11.2
65 у тому числі 12 Секція 11.3
66 у тому числі 9 Секція 11.4
67 Загальна площа квартир у будинку, м2 13746
П.К. №5 -- 13746
68 у тому числі 3199 Секція 11.1
69 у тому числі 3661 Секція 11.2
70 у тому числі 3776 Секція 11.3
71 у тому числі 3110 Секція 11.4
72 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 6313
П.К. №5 -- 6313
73 у тому числі 2358 Секція 11.1
74 у тому числі 2675 Секція 11.2
75 у тому числі 638 Секція 11.3
76 у тому числі 642 Секція 11.4
77 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 5194
П.К. №5 -- 5194
78 у тому числі 841 Секція 11.1
79 у тому числі 986 Секція 11.2
80 у тому числі 1849 Секція 11.3
81 у тому числі 1518 Секція 11.4
82 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 2239
П.К. №5 -- 2239
83 у тому числі 0 Секція 11.1
84 у тому числі 0 Секція 11.2
85 у тому числі 1289 Секція 11.3
86 у тому числі 950 Секція 11.4
87 Загальна житлова площа квартир, м2 6046
П.К. №5 -- 6046
88 у тому числі 1171 Секція 11.1
89 у тому числі 1333 Секція 11.2
90 у тому числі 1961 Секція 11.3
91 у тому числі 1581 Секція 11.4
92 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 2158
П.К. №5 -- 2158
93 у тому числі 816 Секція 11.1
94 у тому числі 920 Секція 11.2
95 у тому числі 212 Секція 11.3
96 у тому числі 210 Секція 11.4
97 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 2477
П.К. №5 -- 2477
98 у тому числі 355 Секція 11.1
99 у тому числі 413 Секція 11.2
100 у тому числі 943 Секція 11.3
101 у тому числі 766 Секція 11.4
102 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 1411
П.К. №5 -- 1411
103 у тому числі 0 Секція 11.1
104 у тому числі 0 Секція 11.2
105 у тому числі 806 Секція 11.3
106 у тому числі 605 Секція 11.4
107 Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 1147
П.К. №5 -- 1147
108 у тому числі 489 Секція 11.1
109 у тому числі 137 Секція 11.2
110 у тому числі 0 Секція 11.3
111 у тому числі 521 Секція 11.4
112 Площа літніх приміщень, м2 456
П.К. №5 -- 456
113 у тому числі 105 Секція 11.1
114 у тому числі 143 Секція 11.2
115 у тому числі 137 Секція 11.3
116 у тому числі 71 Секція 11.4
117 Кількість створених робочих місць, од 77
П.К. №5 -- 77
118 Річна потреба в паливі, тис.т. 168 Нм. куб газ
П.К. №5 -- 168
119 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 2550260
П.К. №5 -- 2550260
120 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. -
121 Річна потреба в воді, тис.м3 43.331
П.К. №5 -- 43.331
122 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 1446.17
П.К. №5 -- 1446.17
123 Тривалість будівництва, міс 24
П.К. №5 -- 24
124 Площа інших нежитлових приміщень, м2 114 Комори
П.К. №5 -- 114
125 у тому числі 0 Секція 11.1
126 у тому числі 0 Секція 11.2
127 у тому числі 61 Секція 11.3
128 у тому числі 53 Секція 11.4
Об'єкт - Будинок №12 2910447570054547395_

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 4601
П.К. №6 -- 4601
2 у тому числі 1140 Секція 12.1
3 у тому числі 1176 Секція 12.2
4 у тому числі 1162 Секція 12.3
5 у тому числі 1123 Секція 12.4
6 Загальна площа приміщень, м2 Так 16442
П.К. №6 -- 16442
7 у тому числі 4086 Секція 12.1
8 у тому числі 4156 Секція 12.2
9 у тому числі 4141 Секція 12.3
10 у тому числі 4059 Секція 12.4
11 Кількість поверхів, од Так 4
П.К. №6 -- 4
12 у тому числі 4 Секція 12.1
13 у тому числі 4 Секція 12.2
14 у тому числі 4 Секція 12.3
15 у тому числі 4 Секція 12.4
16 Кількість надземних поверхів, од Так 4
П.К. №6 -- 4
17 у тому числі 4 Секція 12.1
18 у тому числі 4 Секція 12.2
19 у тому числі 4 Секція 12.3
20 у тому числі 4 Секція 12.4
21 Кількість підземних поверхів, од Так 0
П.К. №6 -- 0
22 у тому числі 0 Секція 12.1
23 у тому числі 0 Секція 12.2
24 у тому числі 0 Секція 12.3
25 у тому числі 0 Секція 12.4
26 Цокольний поверх, од Так 0
П.К. №6 -- 0
27 у тому числі 0 Секція 12.1
28 у тому числі 0 Секція 12.2
29 у тому числі 0 Секція 12.3
30 у тому числі 0 Секція 12.4
31 Поверховість, поверхів -
32 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 55614
П.К. №6 -- 55614
33 у тому числі 13908 Секція 12.1
34 у тому числі 14080 Секція 12.2
35 у тому числі 13920 Секція 12.3
36 у тому числі 13706 Секція 12.4
37 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 Так 0
П.К. №6 -- 0
38 у тому числі 0 Секція 12.1
39 у тому числі 0 Секція 12.2
40 у тому числі 0 Секція 12.3
41 у тому числі 0 Секція 12.4
42 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 Так 55614
П.К. №6 -- 55614
43 у тому числі 13908 Секція 12.1
44 у тому числі 14080 Секція 12.2
45 у тому числі 13920 Секція 12.3
46 у тому числі 13706 Секція 12.4
47 Загальна кількість квартир, од 220
П.К. №6 -- 220
48 у тому числі 63 Секція 12.1
49 у тому числі 63 Секція 12.2
50 у тому числі 46 Секція 12.3
51 у тому числі 48 Секція 12.4
52 Кількість однокімнатних квартир, од 127
П.К. №6 -- 127
53 у тому числі 51 Секція 12.1
54 у тому числі 50 Секція 12.2
55 у тому числі 12 Секція 12.3
56 у тому числі 14 Секція 12.4
57 Кількість двокімнатних квартир, од 69
П.К. №6 -- 69
58 у тому числі 12 Секція 12.1
59 у тому числі 13 Секція 12.2
60 у тому числі 22 Секція 12.3
61 у тому числі 22 Секція 12.4
62 Кількість трикімнатних квартир, од 24
П.К. №6 -- 24
63 у тому числі 0 Секція 12.1
64 у тому числі 0 Секція 12.2
65 у тому числі 12 Секція 12.3
66 у тому числі 12 Секція 12.4
67 Загальна площа квартир у будинку, м2 13772
П.К. №6 -- 13772
68 у тому числі 3199 Секція 12.1
69 у тому числі 3254 Секція 12.2
70 у тому числі 3613 Секція 12.3
71 у тому числі 3706 Секція 12.4
72 Загальна площа однокімнатних квартир, м2 6049
П.К. №6 -- 6049
73 у тому числі 2358 Секція 12.1
74 у тому числі 2343 Секція 12.2
75 у тому числі 638 Секція 12.3
76 у тому числі 710 Секція 12.4
77 Загальна площа двокімнатних квартир, м2 5150
П.К. №6 -- 5150
78 у тому числі 841 Секція 12.1
79 у тому числі 911 Секція 12.2
80 у тому числі 1691 Секція 12.3
81 у тому числі 1707 Секція 12.4
82 Загальна площа трикімнатних квартир, м2 2573
П.К. №6 -- 2573
83 у тому числі 0 Секція 12.1
84 у тому числі 0 Секція 12.2
85 у тому числі 1284 Секція 12.3
86 у тому числі 1289 Секція 12.4
87 Загальна житлова площа квартир, м2 6187
П.К. №6 -- 6187
88 у тому числі 1171 Секція 12.1
89 у тому числі 1220 Секція 12.2
90 у тому числі 1899 Секція 12.3
91 у тому числі 1897 Секція 12.4
92 Житлова площа однокімнатних квартир, м2 2093
П.К. №6 -- 2093
93 у тому числі 816 Секція 12.1
94 у тому числі 835 Секція 12.2
95 у тому числі 212 Секція 12.3
96 у тому числі 230 Секція 12.4
97 Житлова площа двокімнатних квартир, м2 2482
П.К. №6 -- 2482
98 у тому числі 355 Секція 12.1
99 у тому числі 385 Секція 12.2
100 у тому числі 881 Секція 12.3
101 у тому числі 861 Секція 12.4
102 Житлова площа трикімнатних квартир, м2 -
П.К. №6 -- 1612
103 у тому числі 0 Секція 12.1
104 у тому числі 0 Секція 12.2
105 у тому числі 806 Секція 12.3
106 у тому числі 806 Секція 12.4
107 Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 1116
П.К. №6 -- 1116
108 у тому числі 489 Секція 12.1
109 у тому числі 504 Секція 12.2
110 у тому числі 123 Секція 12.3
111 у тому числі 0 Секція 12.4
112 Площа літніх приміщень, м2 454
П.К. №6 -- 454
113 у тому числі 105 Секція 12.1
114 у тому числі 106 Секція 12.2
115 у тому числі 113 Секція 12.3
116 у тому числі 130 Секція 12.4
117 Кількість створених робочих місць, од 75
П.К. №6 -- 75
118 Річна потреба в паливі, тис.т. 168
П.К. №6 -- 168
119 Річна потреба в електроенергії, МВт·год 2568820
П.К. №6 -- 2568820
120 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. -
121 Річна потреба в воді, тис.м3 43.549
П.К. №6 -- 43.549
122 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік 1442.7
П.К. №6 -- 1442.7
123 Тривалість будівництва, міс 24
П.К. №6 -- 24
124 Площа інших нежитлових приміщень, м2 122 Комори
П.К. №6 -- 122
125 у тому числі 0 Секція 12.1
126 у тому числі 0 Секція 12.2
127 у тому числі 61 Секція 12.3
128 у тому числі 61 Секція 12.4
Об'єкт - ТП №2 2910447570054547395_

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 62
П.К. №4 -- 62
2 Загальна площа приміщень, м2 Так 48
П.К. №4 -- 48
3 Корисна площа, м2 Так -
4 Кількість поверхів, од Так 1
П.К. №4 -- 1
5 Кількість надземних поверхів, од Так 1
П.К. №4 -- 1
6 Кількість підземних поверхів, од Так 0
П.К. №4 -- 0
7 Цокольний поверх, од Так 0
П.К. №4 -- 0
8 Поверховість, поверхів -
9 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 343
П.К. №4 -- 343
10 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 85
П.К. №4 -- 85
11 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 258
П.К. №4 -- 258
12 Кількість створених робочих місць, од Так -
13 Річна потреба в паливі, тис.т. Так -
14 Річна потреба в електроенергії, МВт·год Так -
15 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. Так -
16 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік Так -
17 Тривалість будівництва, міс Так 24
П.К. №4 -- 24
18 Річна потреба в воді, тис.м3 Так -
Об'єкт - ТП №1 2910447570054547395_

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 62
П.К. №1 -- 62
2 Загальна площа приміщень, м2 Так 48
П.К. №1 -- 48
3 Корисна площа, м2 Так -
4 Кількість поверхів, од Так 1
П.К. №1 -- 1
5 Кількість надземних поверхів, од Так 1
П.К. №1 -- 1
6 Кількість підземних поверхів, од Так 0
П.К. №1 -- 0
7 Цокольний поверх, од Так 0
П.К. №1 -- 0
8 Поверховість, поверхів -
9 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 343
П.К. №1 -- 343
10 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 85
П.К. №1 -- 85
11 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 258
П.К. №1 -- 258
12 Кількість створених робочих місць, од Так -
13 Річна потреба в паливі, тис.т. Так -
14 Річна потреба в електроенергії, МВт·год Так -
15 Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. Так -
16 Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік Так -
17 Тривалість будівництва, міс Так 24
П.К. №1 -- 24
18 Річна потреба в воді, тис.м3 Так -
Об'єкт - Будинок №8 2910447570054547395_

Нове будівництво


Показник Обов'язковість Значення Примітка За чергами та пусковими комплексами
1 Площа забудови, м2 Так 4601
П.К. №2 -- 4601
2 у тому числі 1140 Секція 8.1
3 у тому числі 1176 Секція 8.2
4 у тому числі 1162 Секція 8.3
5 у тому числі 1123 Секція 8.4
6 Загальна площа приміщень, м2 Так 16378
П.К. №2 -- 16378
7 у тому числі 4086 Секція 8.1
8 у тому числі 4156 Секція 8.2
9 у тому числі 4141 Секція 8.3
10 у тому числі 3995 Секція 8.4
11 Кількість поверхів, од Так 4
П.К. №2 -- 4
12 у тому числі 4 Секція 8.1
13 у тому числі 4 Секція 8.2
14 у тому числі 4 Секція 8.3
15 у тому числі 4 Секція 8.4
16 Кількість надземних поверхів, од Так 4
П.К. №2 -- 4
17 у тому числі 4 Секція 8.1
18 у тому числі 4 Секція 8.2
19 у тому числі 4 Секція 8.3
20 у тому числі 4 Секція 8.3
21 Кількість підземних поверхів, од Так 0
П.К. №2 -- 0
22 у тому числі 0 Секція 8.1
23 у тому числі 0 Секція 8.2
24 у тому числі 0 Секція 8.3
25 у тому числі 0 Секція 8.4
26 Цокольний поверх, од Так 0
П.К. №2 -- 0
27 у тому числі 0 Секція 8.1
28 у тому числі 0 Секція 8.2
29 у тому числі 0 Секція 8.3
30 у тому числі 0 Секція 8.4
31 Поверховість, поверхів -
32 Загальний будівельний об'єм, м3 Так 55614
П.К. №2 -- 55614
33 у тому числі 13908 Секція 8.1
34 у тому числі 14080 Секція 8.2
35 у тому числі 13920 Секція 8.3
36 у тому числі 13706 Секція 8.4
37 Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 Так 0
П.К. №2 -- 0
38 у тому числі 0 Секція 8.1
39 у тому числі 0 Секція 8.2
40 у тому числі 0 Секція 8.3
41 у тому числі 0 Секція 8.4
42 Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 Так 55614
П.К. №2 -- 55614
43 у тому числі 13908 Секція 8.1
44 у тому числі 14080 Секція 8.2
45 у тому числі 13920 Секція 8.3
46 у тому числі 13706 Секція 8.4
47 Загальна кількість квартир, од 214
П.К. №2 -- 214
48 у тому числі 63 Секція 8.1
49 у тому числі 63 Секція 8.2
50 у тому числі 46 Секція 8.3
51 у тому числі 42 Секція 8.4
52 Кількість однокімнатних квартир, од 126
П.К. №2 -- 126
53 у тому числі 51 Секція 8.1
54 у тому числі 50 Секція 8.2
55 у тому числі 12 Секція 8.3
