1 редакція від 30.11.2021
2 редакція від 01.12.2021
3 редакція від 06.12.2021
4 редакція від 01.07.2022
5 редакція від 05.07.2022
Основна інформація
Тип документу
Проектна документація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
PD01:8290-8262-5278-0901
Версія документу
№3
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№01/017/П від 18.03.2017
Орган, що видав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЧЕРСЬКА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ" (31305727) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення на вул. Львівська,15 у Святошинському р-ні, м. Києва. Коригування IV, VI та VII черги будівництва
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
Тип
Проектна документація
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Не вказано
Затвердження проектної документації
ZA01:0568-4534-1183-3267
Адреса
Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
---|---|---|
м. Київ, вулиця Львівська , б. 15 | не присвоювалась | не призначалась |
Інформація про замовників
Правовий статус | Назва |
---|---|
Юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС" (33599166) |
Земельні ділянки
Кадастровий номер | Документ на земельну ділянку | Площа | Цільове призначення | Функціональне призначення |
---|---|---|---|---|
8000000000:75:214:0001 | державний акт на право власності на земельну ділянку, ЯЯ№382716 від 03.10.2007 | 4.5528 га |
Цільове призначення за КВЦПЗ - діє з 15.02.2011 року до 10.08.2021 року: |
не зазначено |
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер
MU01:4058-6780-0992-2880
Документ
№17370/0/12/009-13 від 27.09.2013
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558)
Статус документа
Діючий
Вид будівництва
Нове будівництво
Додатковий вид будівництва
-
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
Етапність проектування
Метод проектування:
Номер черги |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житловий комплекс та житлові будівлі спеціального призначення 2722653482719905555
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 102454.38 |
|
|
2 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 30114.52 |
|
Об'єкт - РП 2722653482719905555_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 116.97 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 168.68 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 168.68 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
9 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 551.47 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | - |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 50 |
|
|
17 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 8 |
|
|
19 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
Об'єкт - ТП №11 2722653482719905555_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 79.86 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 126.91 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 0 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 2 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
9 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 567.01 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | - |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 50 |
|
|
17 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
18 | Тривалість будівництва, міс | Так | 8 |
|
|
19 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
Об'єкт - ТП №13 2722653482719905555_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 79.86 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 126.91 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 0 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 2 |
|
|
5 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 2 |
|
|
6 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
7 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
8 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
9 | Поверховість, поверхів | - |
|
||
10 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 567.01 |
|
|
11 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | - |
|
||
12 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | - |
|
||
13 | Кількість створених робочих місць, од | Так | 0 |
|
|
14 | Річна потреба в паливі, тис.т. | Так | 0 |
|
|
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | Так | 0 |
|
|
16 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | Так | 50 |
|
|
17 | Тривалість будівництва, міс | Так | 8 |
|
|
18 | Річна потреба в воді, тис.м3 | Так | 0 |
|
|
19 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | Так | 0 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 4 2722653482719905555_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1645.96 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 11817.18 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 12 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 12 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | 12 |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 57864 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4451 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 53413 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 169 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 70 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 62 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 30 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 1 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 11323.26 |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 493.92 |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | 705.56 |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 2122 |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 2934 |
|
||
47 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 55270 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 6 2722653482719905555_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 2058 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 34442.97 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 26 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 26 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | 26 |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 170653 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 6312 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 164341 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 528 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 238 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 186 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 98 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 6 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 33618.64 |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 824.33 |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | 1999.5 |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 5386 |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
46 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 8130 |
|
||
47 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 129904 |
|
Об'єкт - Житловий будинок 7 2722653482719905555_
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1571 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 26299.77 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 26 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 26 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 1 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Горище (технічне горище), од | - |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | 26 |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 130137 |
|
|
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 4802 |
|
|
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 125478 |
|
|
12 | Загальна кількість квартир, од | 408 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 190 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 140 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 73 |
|
||
16 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | - |
|
||
17 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | 5 |
|
||
18 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | - |
|
||
19 | Кількість семикімнатних квартир, од | - |
|
||
20 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | - |
|
||
21 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 25648.24 |
|
||
22 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
23 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
24 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
25 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
26 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
27 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
28 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
29 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
30 | Загальна житлова площа квартир, м2 | - |
|
||
31 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
32 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | - |
|
||
33 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
34 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
35 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
36 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | - |
|
||
37 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | - |
|
||
38 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | - |
|
||
39 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 | 651.53 |
|
||
40 | Площа літніх приміщень, м2 | 1550.5 |
|
||
41 | Кількість створених робочих місць, од | - |
|
||
42 | Річна потреба в паливі, тис.т. | - |
|
||
43 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 4906 |
|
||
44 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. | - |
|
||
45 | Тривалість будівництва, міс | - |
|
||
46 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 110700 |
|
||
47 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 6200 |
|
Матеріали проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Матеріали проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
№ | Найменування основного комплекту робочих креслень | Марка | Примітка |
---|---|---|---|
1 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
2 | Архітектурні рішення | АР | Будинок 7 |
3 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
4 | Архітектурні рішення | АР | Будинок 6 |
5 | Пояснювальна записка | ПЗ | |
6 | Архітектурні рішення | АР | Будинок 4 |
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
Головний архітектор проекту (ГАП) | Довгіч Віктор Леонідович (АА 000617) | № від |
Відповідальні особи матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Відповідальні особи матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | ПІб, Сертифікат | Документ про призначення |
---|---|---|
1. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
2. Архітектурні рішення (АР)
Будинок 7 |
№ від | |
3. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
4. Архітектурні рішення (АР)
Будинок 6 |
№ від | |
5. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
№ від | |
6. Архітектурні рішення (АР)
Будинок 4 |
№ від |
Завдання на проектування
Реєстраційний номер
ZP01:8450-2012-4840-1270
Документ
№3 від 25.10.2021
Орган, що видав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЧЕРСЬКА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ" (31305727) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення на вул. Львівська,15 у Святошинському р-ні, м. Києва. Коригування IV, VI та VII черги будівництва
Технічні умови
Наявність технічних умов | Тип технічних умов | Причина відсутності | Документ, що підтверджує відсутність необхідності | Реєстраційний номер | Номер технічних умов | Тип технічних умов | Дата технічних умов | Організація, яка видала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Так | підключення до електричних мереж | TU01:8452-4612-8200-2194 | НП-16-14 | підключення до електричних мереж | 06.01.2014 | ПУБЛІЧНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (00131305) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | дощової каналізації | TU01:8453-5300-4938-2265 | 9-18-13 | дощової каналізації | 01.02.2017 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37405284) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | водопостачання та водовідведення | TU01:8454-3168-8403-5529 | 4540 | водопостачання та водовідведення | 10.05.2021 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (03327664) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | водопостачання та водовідведення | TU01:8455-1221-7362-5404 | 4326 | водопостачання та водовідведення | 18.10.2021 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (03327664) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | теплопостачання | TU01:8456-0608-6724-9209 | 43/9/3795 | теплопостачання | 07.04.2014 | ПУБЛІЧНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" (00131305) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | телекомунікаційних мереж | TU01:8456-8818-2676-0646 | 0113-1 | телекомунікаційних мереж | 09.01.2013 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (22599262) Версія №1 Статус (поточна) | ||
Так | радіофікації | TU01:8457-4730-3068-6509 | 10-01 | радіофікації | 10.01.13 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" (21560766) Версія №1 Статус (поточна) |
Субпроектувальники
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)"
Інформацію не зазначено
Субпроектувальники матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Найменування основного комплекту робочих креслень | Організація субпроектувальника | Роботи, які виконані cубпроєктувальником | Головний проектант субпроектувальника |
---|---|---|---|
1. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
|||
2. Архітектурні рішення (АР)
Будинок 7 |
|||
3. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
|||
4. Архітектурні рішення (АР)
Будинок 6 |
|||
5. Пояснювальна записка (ПЗ)
|
|||
6. Архітектурні рішення (АР)
Будинок 4 |
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Інженерні вишукування матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Номер черги | Розрахунки та вишукування | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
7 |
|
||||
8 |
|
||||
9 |
|
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Схвалювальна частина (ТЕО, ТЕР, ЕП)
Інформацію не зазначено
Обгрунтовані відхилення від будівельних норм матеріалів проекту "Затверджувальна частина (П, РП)"
Номер черги | Обгрунтовані відхилення від будівельних норм | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
5 |
|
|||
6 |
|
|||
7 |
|
|||
8 |
|
|||
9 |
|
Сталася помилка зверніться до відділу підтримки.
Оцінка впливу на довкілля
Інформацію не зазначено
Енергетичний сертифікат
Інформацію не зазначено
Існуючі обєкти нерухомого майна
Інформацію не зазначено
Пов'язані документи
Тип документу | Реєстраційний номер | Статус документу | Статус реєстрації | Версія документу |
---|---|---|---|---|
Договір з підряду | CD01:6684-1112-9521-9238 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) | 3 |
Розділи
