Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ123211029330
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Назва об’єкта
"Нове будівництво багатоквартирної житлової забудови" в селі Зазим'є Броварського району Київської області"
Клас наслідків
СС3
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
2.11.2021
Статус внесення плати за видачу сертифіката
Сертифікат сплачено
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
"ДЕСНА ПАРК РЕЗІДЕНС" | +38(067)-961-88-88 | 90400, УКРАЇНА, Закарпатська обл., Хустський район, Хустська територіальна громада, м. Хуст (станом на 01.01.2021), вулиця Волошина А. , б. 138 |
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
"Нове будівництво багатоквартирної житлової забудови" в селі Зазим'є Броварського району Київської області"
Клас наслідків
СС3
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Метод проектування: З пусковими комплексами
Номер пускового комплексу |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
Терміни будівництва
Дата початку будівництва | Дата завершення будівництва | Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію |
---|---|---|
01.02.2021 | 09.09.2021 |
Кошторисна вартість будівництва
Інформацію не зазначено
Пайова участь
Підстава для звільнення від сплати пайової участі
Пункт 13 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Адреса
Київська обл., Броварський район, Зазимська територіальна громада, село Зазим'я (станом на 01.01.2021), вулиця Київська
Номер будинку
10в
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 3221282801:01:008:0001
Площа: 4.4097 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 4.4097 га
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Архівний
Дата розпорядчого документа
27.07.2020
Розробник
ВАЛИЦЬКА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Валицька Катерина Анатоліївна (АА 003978) |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Бондар Олександр Васильович (АТ 002715 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
Інформація відсутня
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа ділянки (га), | 4.4097 |
|
||
2 | Площа забудови, м2 | 4860.9 |
|
||
3 | Загальна площа, м2 | 102.95 | Котельня |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | 4 |
|
||
5 | у тому числі | 1 | Котельня |
|
|
6 | у тому числі | 1 | ТП-04/10 кВт |
|
|
7 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 2820.83 |
|
||
8 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 71371 |
|
||
9 | Загальна кількість квартир, од | 232 | 1,2,3 та 4 пускові комплекси |
|
|
10 | Кількість однокімнатних квартир, од | 116 |
|
||
11 | Кількість двокімнатних квартир, од | 116 |
|
||
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 13396.71 |
|
||
13 | Площа літніх приміщень, м2 | 908.48 |
|
||
14 | Кількість створених робочих місць, од | 2 |
|
||
15 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 2.9306 |
|
||
16 | Площа житлового будинку, м2 | 15107.89 |
|
||
17 | Ступінь вогнестійкості, | 3 |
|
||
18 | у тому числі | 2 | Котельня |
|
|
19 | у тому числі | 2 | ТП-04/10 кВт |
|
|
20 | Висота будівлі, м | 9.9 | Умовна висота |
|
|
21 | Загальна площа трансформаторної підстанції, м2 | 35.3 |
|
||
22 | Будівельний об`єм, м3 | 74191.83 |
|
||
23 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 4510.6 |
|
||
24 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 32.75 |
|
||
25 | Річна потреба, | 715.3 | в газі, тис.нм3 |
|
|
26 | Тривалість будівництва, міс | 10.5 |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:7937-1121-9160-0184 | Діючий | ТОВ "Будпроектекспертиза" (41054749) | СУРОВЕННА ГАННА БОРИСІВНА (АЕ 003127, АЕ 006524 ) | 20.12.2019 | Позитивний |
Відповідальні особи
Інформацію не зазначено
Технічний нагляд
Договір з генеральним підрядником
Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
---|---|---|---|
№ 1-ПАРК/2021 | 01.02.2021 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНАПРО"(41215180) |
Субпідрядники
Інформацію не зазначено
Відповідальні за виконання робіт
Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
---|---|---|---|---|---|
Начальник дільниці, виконроб | Бруско Сергій Григорович | загально-будівельні роботи | Наказ | 34/06-1 | 19.12.2019 |
Технічна інвентаризація
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
TI01:8984-5509-3949-3665
Статус реєстрації документа в системі
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документа
Діючий
Розробник
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА"(39721303)
Відповідальна атестована особа
НЕЧВАЛЬ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 003622)
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Інженер сертифікований | НЕЧВАЛЬ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 003622) |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Житловий будинок №3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 633.7 |
|
|
2 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
3 | Загальна кількість квартир, од | Так | 32 |
|
|
4 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 16 |
|
|
5 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 16 |
|
|
6 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
10 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 1760.1 |
|
|
13 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 739.6 |
|
|
14 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 1020.5 |
|
|
15 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
16 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
17 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 781.1 |
|
||
18 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 240.8 |
|
|
19 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 540.3 |
|
|
20 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
21 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
22 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
23 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
24 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
25 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
26 | Площа місць загального користування, м2 | 237.8 |
|
||
27 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
28 | Площа житлового будинку, м2 | Так | 1997.9 |
|
Об'єкт - Житловий будинок №4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1916.7 |
|
|
2 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
3 | Загальна кількість квартир, од | Так | 88 |
|
|
4 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 44 |
|
|
5 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 44 |
|
|
6 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
10 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 5381.1 |
|
|
13 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 2172.1 |
|
|
14 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 3209 |
|
|
15 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
16 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
17 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 2321.5 |
|
||
18 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 776.7 |
|
|
19 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 1544.8 |
|
|
20 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
21 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
22 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
23 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
24 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
25 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
26 | Площа місць загального користування, м2 | 782.9 |
|
||
27 | Площа житлового будинку, м2 | Так | 6164 |
|
|
28 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | Так | 0 |
|
Об'єкт - Житловий будинок №1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 937.2 |
|
|
2 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
3 | Загальна кількість квартир, од | Так | 48 |
|
|
4 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 24 |
|
|
5 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 24 |
|
|
6 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
10 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 2633.7 |
|
|
13 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 1107.6 |
|
|
14 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 1526.1 |
|
|
15 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
16 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
17 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 1172.5 |
|
||
18 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 367.2 |
|
|
19 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 805.3 |
|
|
20 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
21 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
22 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
23 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
24 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
25 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
26 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
27 | Площа місць загального користування, м2 | 362.1 |
|
||
28 | Площа житлового будинку, м2 | Так | 2995.8 |
|
Об'єкт - Житловий будинок №2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1242.5 |
|
|
2 | Кількість поверхів, од | Так | 4 |
|
|
3 | Загальна кількість квартир, од | Так | 64 |
|
|
4 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 32 |
|
|
5 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 32 |
|
|
6 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
7 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
10 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 3524.2 |
|
|
13 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 1478.9 |
|
|
14 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 2045.3 |
|
|
15 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
16 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
17 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 1558.9 |
|
||
18 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 497.5 |
|
|
19 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 1061.4 |
|
|
20 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
21 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
22 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
23 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
24 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
25 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
26 | Площа місць загального користування, м2 | 471.6 |
|
||
27 | Площа житлового будинку, м2 | Так | 3995.8 |
|
|
28 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | Так | 0 |
|
Об'єкт - Багатоквартирна житлова забудова
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 4845.5 |
|
|
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 133.3 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 4 | 4-1-1 |
|
4 | Загальна кількість квартир, од | Так | 232 |
|
|
5 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так | 116 |
|
|
6 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так | 116 |
|
|
7 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
8 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
9 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
10 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
11 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так | 0 |
|
|
12 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так | 0 |
|
|
13 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так | 13299.1 |
|
|
14 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 5498.2 |
|
|
15 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 7800.9 |
|
|
16 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
17 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
18 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 5834 |
|
||
19 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 5834 |
|
|
20 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так | 1882.2 |
|
|
21 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так | 3951.8 |
|
|
22 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
23 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
24 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
25 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
26 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
27 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так | 0 |
|
|
28 | Площа місць загального користування, м2 | 1854.4 |
|
||
29 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | Так | 0 |
|
|
30 | Площа житлового будинку, м2 | Так | 15153.5 |
|
Об'єкт - Котельня
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 78 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 99 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 99 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 | 1+антресоль |
|
5 | Загальна кількість приміщень, |
|
|||
6 | Висота приміщень, м |
|
Об'єкт - Трансформаторна
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 37.4 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 34.3 |
|
|
3 | Корисна площа, м2 | Так | 34.3 |
|
|
4 | Кількість поверхів, од | Так | 1 |
|
|
5 | Загальна кількість приміщень, |
|
|||
6 | Висота приміщень, м |
|
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
Посадова особа органу
Головний інспектор будівельного нагляду ДІАМ Гошовський Василь Васильович
Зміни в дозвільному документі
Дата | Код запиту | Підстави зміни | Джерело зміни даних | Статус опрацювання зміни | Текст зміни | Причина відхилення |
---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2021 | ІУ123211029330-1 | Виправлення технічної помилки реєстратора | Внесено реєстратором | запит прийнято | Технічна помилка реєстратора |