Основна інформація
Тип документу
Дозвільний документ
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
ІУ012210721764
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Тип
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Орган, що видав
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912
Назва об’єкта
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та трансформаторною підстанцією зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул..Незалежності України, 19 в смт.Брюховичі Львівської області
Клас наслідків
СС2
Форма подачі документа
Електронна (розглянуто)
Дата реєстрації в ЄДЕССБ
2.08.2021
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Інформацію не зазначено
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ ҐРУП" | +38(066)-999-32-78 | УКРАЇНА, Львівська обл., Львів , селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, будинок 19 |
Відомості про об'єкт
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та трансформаторною підстанцією зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул..Незалежності України, 19 в смт.Брюховичі Львівської області
Клас наслідків
СС2
Тип
Містобудівні умови та обмеження
Містобудівні умови та обмеження
MU01:1860-4750-6795-8694 №1930 від 2020-09-08 / Діючий (видав Виконавчий комітет БРЮХОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА)
Спосіб будівництва
З залученням підрядника
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Інформацію не зазначено
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Індекс
79491
Адреса
Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, смт Брюховичі (станом на 01.01.2021), вулиця Незалежності України
Номер будинку
19
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Реєстраційний номер
Номер документу
1930
Назва органу, що видав
БРЮХОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА (04372402) Версія №1 Статус (поточна)
Дата видачі
08.09.2020
Загальна інформація
Вид будівництва
Нове будівництво
Назва об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та трансформаторною підстанцією зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул..Незалежності України, 19 в смт.Брюховичі Львівської області
Загальні вимоги
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
18
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
45
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
575
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Охоронні зони
Інформацію не зазначено
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 4610166300:05:004:0050
Площа: 1.3684 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Площа: 1.3684 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Код проєктної документації
Статус документа
Діючий
Дата розпорядчого документа
01.06.2021
Розробник
"АРХКВАДРАТ"(40807430)
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Посада посадової особи
-
Назва розпорядчого документа
-
Номер розпорядчого документа
-
Дата розпорядчого документа
-
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Головний конструктор проєкту | Биков Олексій Ернестович (АР 017905, АР 000233) | Наказ | 39 | 01.06.2021 | Созонюк Микола Вікторович (АР 014080, АР 014236) | Наказ | 39 | 01.06.2021 | Буга Олександр Вікторович (АР 000234, АА 000189) | Наказ | 39 | 01.06.2021 |
---|
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирні житлові будинки
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | 3315 |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так | 13333 |
|
|
3 | Загальна площа приміщень, м2 | 14593 |
|
||
4 | Кількість поверхів, од | 5 |
|
||
5 | Кількість надземних поверхів, од | 5 |
|
||
6 | Кількість підземних поверхів, од | 0 |
|
||
7 | Цокольний поверх, од | 0 |
|
||
8 | Поверховість, поверхів | 5 |
|
||
9 | Загальний будівельний об'єм, м3 | 38905 |
|
||
10 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | 0 |
|
||
11 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | 38905 |
|
||
12 | Загальна кількість квартир, од | 210 |
|
||
13 | Кількість однокімнатних квартир, од | 137 |
|
||
14 | Кількість двокімнатних квартир, од | 55 |
|
||
15 | Кількість трикімнатних квартир, од | 18 |
|
||
16 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 10755.6 |
|
||
17 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 5819.6 |
|
||
18 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 3443 |
|
||
19 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 1493 |
|
||
20 | Житлова площа приміщень, м2 | Так | 4271 |
|
|
21 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 4271 |
|
||
22 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 1949 |
|
||
23 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 1579 |
|
||
24 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 743 |
|
||
25 | Площа літніх приміщень, м2 | 547 |
|
||
26 | Кількість створених робочих місць, од | 55 |
|
||
27 | Річна потреба в паливі, тис.т. | 155 | Нм. куб газ |
|
|
28 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 3900800 |
|
||
29 | Річна потреба в воді, тис.м3 | 37.5 |
|
||
30 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік | 1333.4 |
|
||
31 | Тривалість будівництва, міс | 15 |
|
||
32 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 1236 |
|
||
33 | у тому числі | 661 | вбудовані нежитлові приміщення |
|
|
34 | у тому числі | 575 | паркінг |
|
Об'єкт - Секції 5-6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 1180 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 4271 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 5 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 11728 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 11728 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 48 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 24 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 20 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 4 |
|
||
15 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2553.6 |
|
||
16 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 1073.6 |
|
||
17 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 1182 |
|
||
18 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 298 |
|
||
19 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 1010 |
|
||
20 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 359 |
|
||
21 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 496 |
|
||
22 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 155 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 95 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 32 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 15 |
|
||
26 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 963 |
|
||
27 | у тому числі | 388 | вбудовані нежитлові приміщення |
|
|
28 | у тому числі | 575 | паркінг |
|
Об'єкт - Секція 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 422 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2051 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 5 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 5278 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 5278 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 35 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 31 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 4 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 1655 |
|
||
16 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 1407 |
|
||
17 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 248 |
|
||
18 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 0 |
|
||
19 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 548 |
|
||
20 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 436 |
|
||
21 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 112 |
|
||
22 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 0 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 102 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 0 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 15 |
|
||
26 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 0 |
|
Об'єкт - Секція 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 571 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2748 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 5 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 7381 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 7381 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 41 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 26 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 10 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 0 |
|
||
15 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2125 |
|
||
16 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 956 |
|
||
17 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 701 |
|
||
18 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 468 |
|
||
19 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 894 |
|
||
20 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 375 |
|
||
21 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 309 |
|
||
22 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 210 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 108 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 12 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 15 |
|
||
26 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 140 |
|
Об'єкт - Секція 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 571 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2771 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 5 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 7381 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 7381 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 44 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 28 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 11 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 5 |
|
||
15 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2285 |
|
||
16 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 1185 |
|
||
17 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 690 |
|
||
18 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 410 |
|
||
19 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 939 |
|
||
20 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 373 |
|
||
21 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 356 |
|
||
22 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 210 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 130 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 0 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 15 |
|
||
26 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 0 |
|
Об'єкт - Секція 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так | 571 |
|
|
2 | Загальна площа приміщень, м2 | Так | 2752 |
|
|
3 | Кількість поверхів, од | Так | 5 |
|
|
4 | Кількість надземних поверхів, од | Так | 5 |
|
|
5 | Кількість підземних поверхів, од | Так | 0 |
|
|
6 | Цокольний поверх, од | Так | 0 |
|
|
7 | Поверховість, поверхів | 5 |
|
||
8 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так | 7137 |
|
|
9 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так | 0 |
|
|
10 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так | 7137 |
|
|
11 | Загальна кількість квартир, од | 42 |
|
||
12 | Кількість однокімнатних квартир, од | 28 |
|
||
13 | Кількість двокімнатних квартир, од | 10 |
|
||
14 | Кількість трикімнатних квартир, од | 4 |
|
||
15 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | 2137 |
|
||
16 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | 1198 |
|
||
17 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | 622 |
|
||
18 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | 317 |
|
||
19 | Загальна житлова площа квартир, м2 | 880 |
|
||
20 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | 406 |
|
||
21 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | 306 |
|
||
22 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | 168 |
|
||
23 | Площа літніх приміщень, м2 | 112 |
|
||
24 | Кількість створених робочих місць, од | 11 |
|
||
25 | Тривалість будівництва, міс | 15 |
|
||
26 | Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 | 133 |
|
Експертиза проекту
Реєстраційний номер | Статус документа | Експертна організація | Сертифікований експерт | Дата експертизи | Тип висновку |
---|---|---|---|---|---|
EX01:2539-7964-7724-8955 | Діючий | ДП "Західний ЕТЦ " (20774790) | Данилов Сергій Володимирович (АЕ 006482, АЕ 003281, АР 003064, АР 018957 ) | 30.12.2022 | Позитивний |
Відповідальні особи
Авторський нагляд
Технічний нагляд
Договір з генеральним підрядником
Номер договору | Дата підписання договору | Організація Генеральний підрядник | Головний виконроб |
---|---|---|---|
1406/2021 | 14.06.2021 | Товариство з обмеженою відповідальністю "М7 ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ГРУП"(41169982) |
Субпідрядники
Інформацію не зазначено
Відповідальні за виконання робіт
Посада | ПІб | Види виконаних робіт | Назва документа | Номер документа | Дата видачі |
---|---|---|---|---|---|
Начальник дільниці | Малярчук Олександр Іванович | Будівельно-монтажні | Наказ | 8 | 21.02.2022 |
Відомості про рішення по документу
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912
Посадова особа органу
Головний інспектор будівельного нагляду ДІАМ Соколова Анастасія Олександрівна
Зміни в дозвільному документі
Дата | Код запиту | Підстави зміни | Джерело зміни даних | Статус опрацювання зміни | Текст зміни | Причина відхилення |
---|---|---|---|---|---|---|
3.04.2023 | ІУ012210721764-3 |
Отримано лист про зміну даних
Технічна помилка за зверненням замовника |
Надійшло через дію | запит прийнято | Технічна помилка за зверненням замовника |
|
3.01.2023 | ІУ012210721764-2 |
Отримано лист про зміну даних
Корегування проектної документації |
Надійшло через дію | запит прийнято | Корегування проектної документації |
|
22.02.2022 | ІУ012210721764-1 |
Отримано лист про зміну даних
Зміна відповідальної особи за виконання робіт |
Надійшло через дію | запит прийнято | Зміна відповідальної особи за виконання робіт |
Розділи
