Основна інформація
Наявність документів про непідтвердження відомостей
Відомості про замовника
Назва | Контакти | Місце реєстрації |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ ҐРУП" | +38(066)-999-32-78 | УКРАЇНА, Львівська обл., Львів , селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, будинок 19 |
Замовники, які делегували свої повноваження
Відомості про об'єкт
Відомості про чергу/пусковий комплекс
Місце розташування об'єкта будівництва та адреса
Містобудівні умови та обмеження
Документ
Загальна інформація
Загальні вимоги
Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Охоронні зони
Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Площа: 1.3684 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП
Проектна документація
Відомості про затвердження проектної документації замовником
Відповідальні особи
Посада | ПІб, Сертифікат | Найменування документа про призначення | Номер документа про призначення | Дата документа про призначення | Созонюк Микола Вікторович (АР 014080, АР 014236) | Наказ | 39 | 01.06.2021 | Головний конструктор проєкту | Биков Олексій Ернестович (АР 017905, АР 000233, АЕ 007476) | Наказ | 39 | 01.06.2021 | Буга Олександр Вікторович (АА 000189, АР 000234) | Наказ | 39 | 01.06.2021 |
---|
Відомості про технічний нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
ОЗІРАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ (АТ 010325 ) | внесено замовником |
Документ про технічний нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | TN01:2941-3021-8146-3113 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Відомості про авторський нагляд, що зазначений виключно в дозвільному документі
ПІБ, сертифікат | Статус погодження |
---|---|
Буга Олександр Вікторович (АА 000189, АР 000234) | внесено замовником |
Документ про авторський нагляд, що пов'язаний з проектною документацією
№ | Реєстраційний номер | Статус реєстрації | Статус документа |
---|---|---|---|
1 | AI01:9266-7171-0801-2585 | Діючий | Зареєстровано (внесено реєстратором) |
Об’єкти будівництва
# | Назва об'єкта | Вид будівництва | Тип об'єкта | Ідентифікатор об'єкта |
---|---|---|---|---|
Техніко-економічні показники
Об'єкт - Багатоквартирний будинок
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 |
|
|||
2 | Загальна площа будівлі, м2 | Так |
|
||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од |
|
|||
7 | Кількість надземних поверхів, од |
|
|||
8 | Кількість підземних поверхів, од |
|
|||
9 | Цокольний поверх, од |
|
|||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 |
|
|||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 |
|
|||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 |
|
|||
14 | Загальна кількість квартир, од | Так |
|
||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од | Так |
|
||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од | Так |
|
||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од | Так |
|
||
18 | Кількість чотирикімнатних квартир, од | Так |
|
||
19 | Кількість п’ятикімнатних квартир, од | Так |
|
||
20 | Кількість шестикімнатнатних квартир, од | Так |
|
||
21 | Кількість семикімнатних квартир, од | Так |
|
||
22 | Кількість восьмикімнатних і більше квартир, од | Так |
|
||
23 | Загальна площа квартир у будинку, м2 | Так |
|
||
24 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
25 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
26 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
27 | Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
28 | Загальна площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
29 | Загальна площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
30 | Загальна площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
31 | Загальна площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
32 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
33 | Житлова площа приміщень, м2 | Так |
|
||
34 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
35 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
36 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
37 | Житлова площа чотирикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
38 | Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
39 | Житлова площа шестикімнатнатних квартир, м2 | Так |
|
||
40 | Житлова площа семикімнатних квартир, м2 | Так |
|
||
41 | Житлова площа восьмикімнатних і більше квартир, м2 | Так |
|
||
42 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
43 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
44 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
45 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
46 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
47 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
48 | Тривалість будівництва, міс |
|
|||
49 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
50 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
Об'єкт - Багатоквартирний будинок секції 5-6
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 |
|
|||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
9 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
19 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
20 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
21 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
22 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
23 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
28 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
29 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
30 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
31 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
32 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
33 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
34 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
35 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Секція 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 |
|
|||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
9 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
18 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
19 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
20 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
21 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
22 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
23 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
24 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
25 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
26 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
27 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
28 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
29 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
30 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
31 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
32 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Секція 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 |
|
|||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
9 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
19 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
20 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
21 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
22 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
23 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
28 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
29 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
30 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
31 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
32 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
33 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
34 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
35 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Секція 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 |
|
|||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
9 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
19 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
20 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
21 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
22 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
23 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
28 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
29 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
30 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
31 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
32 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
33 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
34 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
35 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - Секція 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площа забудови, м2 | Так |
|
||
2 | Загальна площа будівлі, м2 |
|
|||
3 | Гранична висота будівлі/споруди, м |
|
|||
4 | Загальна площа приміщень, м2 | Так |
|
||
5 | Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 |
|
|||
6 | Кількість поверхів, од | Так |
|
||
7 | Кількість надземних поверхів, од | Так |
|
||
8 | Кількість підземних поверхів, од | Так |
|
||
9 | Цокольний поверх, од | Так |
|
||
10 | Поверховість, поверхів |
|
|||
11 | Загальний будівельний об'єм, м3 | Так |
|
||
12 | Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
13 | Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 | Так |
|
||
14 | Загальна кількість квартир, од |
|
|||
15 | Кількість однокімнатних квартир, од |
|
|||
16 | Кількість двокімнатних квартир, од |
|
|||
17 | Кількість трикімнатних квартир, од |
|
|||
18 | Загальна площа квартир у будинку, м2 |
|
|||
19 | Загальна площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
20 | Загальна площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
21 | Загальна площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
22 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
23 | Загальна житлова площа квартир, м2 |
|
|||
24 | Житлова площа однокімнатних квартир, м2 |
|
|||
25 | Житлова площа двокімнатних квартир, м2 |
|
|||
26 | Житлова площа трикімнатних квартир, м2 |
|
|||
27 | Площа вбудованих нежитлових приміщень (вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих), м2 |
|
|||
28 | Площа літніх приміщень, м2 |
|
|||
29 | Кількість створених робочих місць, од |
|
|||
30 | Річна потреба в електроенергії, МВт·год |
|
|||
31 | Річна потреба в газопостачанні, МВт·год |
|
|||
32 | Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р. |
|
|||
33 | Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік |
|
|||
34 | Річна потреба в воді, тис.м3 |
|
|||
35 | Тривалість будівництва, міс |
|
Об'єкт - 34
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 35
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 37
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 4
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 46
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 47
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 23
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 24
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 25
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 26
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 27
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 28
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 3
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 30
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 31
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 32
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 33
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 2
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 20
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 21
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 22
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 41
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 10
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 17
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 18
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 19
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - П/М-15
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 42
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 43
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 44
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 45
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - 104
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 105
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 9
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - П/М-23
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-24
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-25
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-26
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-27
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - П/М-28
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 100
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 101
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 102
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 8
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - П/М-20
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
Об'єкт - 1
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загальна площа приміщень, м2 |
|
|||
2 | Житлова площа приміщень, м2 |
|
|||
3 | Кількість житлових кімнат, од |
|
Об'єкт - П/М-5
Нове будівництво
№ | Показник | Обов'язковість | Значення | Примітка | За чергами та пусковими комплексами |
---|---|---|---|---|---|
