table is required
Населені пункти
| № | Назва населеного пункту | Тип населеного пункту | КОАТУУ | Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Столинські Смолярі | село | 0723385901 | UA07060330170080128 |
| 2 | Комплекс будівель та споруд №2 | інше | ||
| 3 | Миловань | село | 0723381003 | UA07060330100020802 |
| 4 | Борове | село | 0723384902 | UA07060330020090033 |
| 5 | Локутки | село | 0723381505 | UA07060330090029515 |
| 6 | Полапи | село | 0723383901 | UA07060330130037987 |
| 7 | Новоугрузьке | село | 0723381506 | UA07060330110057244 |
| 8 | Старовойтове | село | 0723384903 | UA07060330160073114 |
| 9 | Вербівка | село | 0723381503 | UA07060330040045236 |
| 10 | Сокіл | село | 0723383902 | UA07060330150040620 |
| 11 | Вишнівка | село | 0723381002 | UA07060330050083959 |
| 12 | Елеваторний комплекс №1 | інше | ||
| 13 | Підлісся | село | 0723381004 | UA07060330120039030 |
| 14 | Забужжя | село | 0723381501 | UA07060330080012523 |
| 15 | Будники | село | 0723385903 | UA07060330030018926 |
| 16 | Рівне | село | 0723384901 | UA07060330010079204 |
| 17 | Гороховище | село | 0723385905 | UA07060330060095617 |
| 18 | Рогові Смолярі | село | 0723385907 | UA07060330140064019 |
| 19 | Гуща | село | 0723381001 | UA07060330070016513 |
Розділи